第51回奥久慈湯の里大子マラソン大会結果
ハーフ男子39歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 井上 直紀 | 男性 | 30 | 東京都 | 1時間08分32秒 | |
2 | 27 | 清水 雅人 | 男性 | 35 | 浦安ランナーズ | 千葉県 | 1時間09分43秒 |
3 | 59 | 後藤 広行 | 男性 | 27 | 栃木県 | 1時間11分03秒 | |
4 | 11 | 根本 優 | 男性 | 26 | 那珂市 | 1時間13分26秒 | |
5 | 67 | 須藤 宏皓 | 男性 | 31 | 郡山自衛隊 | 福島県 | 1時間14分00秒 |
6 | 44 | 鎌田 慎太郎 | 男性 | 30 | クレハ卓球部 | 福島県 | 1時間14分27秒 |
7 | 37 | 伊藤 達志 | 男性 | 32 | JAなすの | 栃木県 | 1時間14分49秒 |
8 | 45 | 渡邉 純 | 男性 | 32 | 水戸市 | 1時間18分19秒 | |
9 | 9 | 沼田 淳一 | 男性 | 33 | 世喜体協 | 那珂市 | 1時間18分27秒 |
10 | 7 | 相笠 優太 | 男性 | 17 | 福島駅伝白河市 | 福島県 | 1時間18分57秒 |
11 | 31 | 島田 温彦 | 男性 | 33 | 仙台明走会 | 宮城県 | 1時間19分27秒 |
12 | 82 | 宇佐見 祐哉 | 男性 | 34 | キビタンRC | 福島県 | 1時間19分33秒 |
13 | 33 | 大塩 浩晃 | 男性 | 34 | 矢吹町駅伝チーム | 福島県 | 1時間21分33秒 |
14 | 111 | 三村 達也 | 男性 | 30 | 仁神堂マラ部 | 栃木県 | 1時間21分54秒 |
15 | 12 | 齊藤 辰徳 | 男性 | 36 | 福島県 | 1時間22分07秒 | |
16 | 6 | 高林 克明 | 男性 | 39 | 幼児活動研究会 | 福島県 | 1時間22分24秒 |
17 | 51 | 相原 勇登 | 男性 | 22 | 日立AC | 北茨城市 | 1時間22分41秒 |
18 | 54 | 横山 雅哉 | 男性 | 39 | ひたちなか市 | 1時間25分12秒 | |
19 | 131 | 高柿 真一 | 男性 | 24 | 日立土浦 | かすみがうら市 | 1時間25分49秒 |
20 | 163 | なかじま かずや | 男性 | 25 | 土浦市 | 1時間25分55秒 | |
21 | 34 | 金谷 晋 | 男性 | 37 | 大子南 | 大子町 | 1時間26分36秒 |
22 | 22 | 村上 智明 | 男性 | 25 | 山形県 | 1時間26分41秒 | |
23 | 18 | 自見 寿文 | 男性 | 36 | 佐川急便 | 常陸大宮市 | 1時間26分48秒 |
24 | 36 | 城 征司 | 男性 | 36 | 守谷市 | 1時間27分03秒 | |
25 | 73 | 高橋 ひろゆ | 男性 | 38 | かめさんチーム | 埼玉県 | 1時間27分04秒 |
26 | 76 | 中山 幸緒 | 男性 | 35 | TEAM大洗 | ひたちなか市 | 1時間27分59秒 |
27 | 85 | 小河 孝之 | 男性 | 33 | 東京都 | 1時間28分08秒 | |
28 | 125 | 西中 健一 | 男性 | 39 | ひたちなか市 | 1時間29分18秒 | |
29 | 28 | 津田 雄貴 | 男性 | 32 | 那珂市 | 1時間29分31秒 | |
30 | 40 | 江川 仁 | 男性 | 37 | つくば市 | 1時間29分38秒 | |
31 | 86 | 辻 智也 | 男性 | 31 | 東海村 | 1時間29分59秒 | |
32 | 88 | 木村 俊介 | 男性 | 37 | 日立市 | 1時間31分05秒 | |
33 | 61 | 坂川 航 | 男性 | 33 | 俺部 | 神奈川県 | 1時間31分20秒 |
34 | 141 | 井上 俊 | 男性 | 30 | 常陸大宮市 | 1時間31分49秒 | |
35 | 159 | 堀田 正憲 | 男性 | 33 | つくば市 | 1時間32分11秒 | |
36 | 103 | 青柳 英司 | 男性 | 37 | イリフネマラ部 | 栃木県 | 1時間33分18秒 |
37 | 4 | 関 純一 | 男性 | 27 | 水戸工機(株) | ひたちなか市 | 1時間33分22秒 |
38 | 142 | 先川 諒 | 男性 | 24 | つくば市 | 1時間33分25秒 | |
39 | 42 | 林 佑磨 | 男性 | 32 | つくば市 | 1時間33分51秒 | |
40 | 2 | 早山 宗志 | 男性 | 37 | 論田ランナーズ | 福島県 | 1時間34分28秒 |
41 | 13 | 品川 一広 | 男性 | 31 | 大子町 | 1時間34分42秒 | |
42 | 25 | 千葉 正和 | 男性 | 39 | ひたちなか市 | 1時間35分06秒 | |
43 | 116 | 片山 勉 | 男性 | 38 | 栃木県 | 1時間35分17秒 | |
44 | 24 | 鈴木 浩章 | 男性 | 37 | 日立市 | 1時間35分38秒 | |
45 | 35 | 原田 宗和 | 男性 | 34 | 土浦市 | 1時間35分46秒 | |
46 | 23 | 遠峰 孝男 | 男性 | 35 | 鉾田市 | 1時間35分48秒 | |
47 | 122 | 佐伯 隼人 | 男性 | 31 | 水戸信用金庫 | 水戸市 | 1時間36分37秒 |
48 | 95 | 星 研一 | 男性 | 36 | 秘密結社GGG | ひたちなか市 | 1時間36分46秒 |
49 | 49 | 越前 学 | 男性 | 36 | 宮城県 | 1時間37分20秒 | |
50 | 146 | 外岡 重徳 | 男性 | 38 | 那珂市 | 1時間37分28秒 | |
51 | 124 | 大沼 裕二 | 男性 | 24 | 日立土浦 | 土浦市 | 1時間38分31秒 |
52 | 162 | 矢口 竜樹 | 男性 | 26 | かすみがうら市 | 1時間39分25秒 | |
53 | 55 | 佐藤 勝 | 男性 | 38 | 日立市 | 1時間40分39秒 | |
54 | 144 | 大高 祐一 | 男性 | 35 | 水戸市 | 1時間40分41秒 | |
55 | 87 | 柴田 賢治 | 男性 | 36 | 常陸太田市 | 1時間40分47秒 | |
56 | 57 | 西連寺 拓也 | 男性 | 28 | 茨城町 | 1時間41分37秒 | |
57 | 80 | 塙 幸浩 | 男性 | 34 | 笠間市 | 1時間42分35秒 | |
58 | 114 | 斉藤 佳隆 | 男性 | 34 | 論田ランナーズ | 福島県 | 1時間43分03秒 |
59 | 56 | 郡司 賢典 | 男性 | 26 | 牛久市 | 1時間43分08秒 | |
60 | 32 | 山口 卓也 | 男性 | 35 | 矢祭中学校 | 福島県 | 1時間43分48秒 |
61 | 120 | 村山 啓太 | 男性 | 37 | 仁神堂マラソン部 | 栃木県 | 1時間43分48秒 |
62 | 53 | 西山 哲矢 | 男性 | 27 | 水戸市 | 1時間44分24秒 | |
63 | 152 | 中野 壮志郎 | 男性 | 25 | 池田塾 | 土浦市 | 1時間44分35秒 |
64 | 60 | 西山 卓郎 | 男性 | 27 | 日立土浦 | 土浦市 | 1時間44分53秒 |
65 | 129 | 中村 剛 | 男性 | 34 | 東海村 | 1時間45分30秒 | |
66 | 71 | 佐藤 利文 | 男性 | 34 | 福島県 | 1時間46分32秒 | |
67 | 119 | 星 藤哉 | 男性 | 38 | 酪王カフェオレ | 福島県 | 1時間46分39秒 |
68 | 62 | 木全 理浩 | 男性 | 33 | 俺部 | 東京都 | 1時間47分43秒 |
69 | 70 | 江面 和哉 | 男性 | 38 | 栃木県 | 1時間48分09秒 | |
70 | 157 | 南城 俊輔 | 男性 | 36 | 筑西市 | 1時間48分47秒 | |
71 | 138 | 藤田 保広 | 男性 | 38 | 千葉県 | 1時間49分10秒 | |
72 | 81 | 水野谷 淳 | 男性 | 36 | 福島県 | 1時間49分38秒 | |
73 | 153 | 吉沼 広樹 | 男性 | 21 | 池田塾 | 土浦市 | 1時間49分55秒 |
74 | 148 | 長洲 諒 | 男性 | 23 | チーム小野瀬 | 茨城町 | 1時間50分16秒 |
75 | 123 | 神長 彪 | 男性 | 18 | 那珂高校 | 大子町 | 1時間51分04秒 |
76 | 156 | 武田 伸之 | 男性 | 39 | 千葉県 | 1時間51分37秒 | |
77 | 158 | 池原 辰矩 | 男性 | 35 | 千葉県 | 1時間51分39秒 | |
78 | 66 | 寺門 哲也 | 男性 | 38 | 那珂市 | 1時間52分23秒 | |
79 | 20 | 岩佐 弘二 | 男性 | 37 | SJS | 那珂市 | 1時間53分00秒 |
80 | 30 | 竹内 正芳 | 男性 | 33 | 千葉県 | 1時間53分14秒 | |
81 | 147 | 丸山 健二 | 男性 | 33 | ルナークス | 埼玉県 | 1時間53分58秒 |
82 | 79 | 根本 良太 | 男性 | 33 | 北茨城市 | 1時間54分34秒 | |
83 | 74 | 黒澤 一欽 | 男性 | 38 | うめちゃん | 東海村 | 1時間55分07秒 |
84 | 93 | 岡崎 弘利 | 男性 | 38 | 水戸市 | 1時間55分11秒 | |
85 | 113 | 皆川 穣 | 男性 | 39 | 高萩市 | 1時間55分11秒 | |
86 | 17 | 大野 琢磨 | 男性 | 35 | 水戸市 | 1時間55分38秒 | |
87 | 64 | 松浦 寿行 | 男性 | 32 | 俺部 | 東京都 | 1時間56分14秒 |
88 | 135 | 和田 雅史 | 男性 | 38 | 日立市 | 1時間57分06秒 | |
89 | 68 | 幕田 和俊 | 男性 | 31 | 白澤病院 | 栃木県 | 1時間57分41秒 |
90 | 127 | 貝塚 司 | 男性 | 37 | なめがたRC | 行方市 | 1時間57分45秒 |
91 | 128 | 平野 尚史 | 男性 | 34 | 栃木県 | 1時間57分49秒 | |
92 | 72 | 大友 弘樹 | 男性 | 37 | かすみがうら市 | 1時間57分56秒 | |
93 | 112 | 能見 優 | 男性 | 25 | 仁神堂マラソン部 | 栃木県 | 1時間58分28秒 |
94 | 136 | 藤田 光希 | 男性 | 22 | 大子町役場 | 大子町 | 1時間58分29秒 |
95 | 58 | 星野 直 | 男性 | 35 | ひたちなか市 | 1時間58分39秒 | |
96 | 107 | 鈴木 剛 | 男性 | 34 | 栃木県 | 2時間00分32秒 | |
97 | 150 | 山本 雄大 | 男性 | 28 | 日立市 | 2時間02分32秒 | |
98 | 91 | 佐藤 友輝 | 男性 | 31 | 楢葉町役場 | 福島県 | 2時間02分41秒 |
99 | 21 | 塚田 篤司 | 男性 | 34 | つくば市 | 2時間03分39秒 | |
100 | 126 | 平山 翔 | 男性 | 30 | ハッピーグラス | 那珂市 | 2時間03分51秒 |
101 | 65 | 足立 義孝 | 男性 | 37 | 笠間市 | 2時間05分19秒 | |
102 | 139 | 松本 健太 | 男性 | 35 | 栃木県 | 2時間06分01秒 | |
103 | 78 | 益子 康弘 | 男性 | 26 | 大子町消防本部 | 栃木県 | 2時間06分53秒 |
104 | 106 | 平良 聡 | 男性 | 39 | 高萩市 | 2時間07分07秒 | |
105 | 137 | 鈴木 尚人 | 男性 | 38 | 宮城県 | 2時間08分33秒 | |
106 | 154 | 菊地 和則 | 男性 | 25 | 深澤クリニック | 栃木県 | 2時間09分08秒 |
107 | 149 | 小野瀬 慎之輔 | 男性 | 28 | チーム小野瀬 | 大子町 | 2時間09分17秒 |
108 | 77 | 芳賀 渉 | 男性 | 33 | 芳賀商店 | 北茨城市 | 2時間09分19秒 |
109 | 110 | 福田 翼 | 男性 | 35 | 小美玉市 | 2時間10分09秒 | |
110 | 132 | 鈴木 裕也 | 男性 | 24 | 栃木県 | 2時間10分24秒 | |
111 | 145 | 森 直 | 男性 | 38 | 水戸市 | 2時間10分39秒 | |
112 | 43 | 林 晃大 | 男性 | 27 | 東京都 | 2時間10分47秒 | |
113 | 115 | 西田 耕平 | 男性 | 32 | 土浦市 | 2時間10分54秒 | |
114 | 117 | 樋山 亮平 | 男性 | 37 | 那珂市 | 2時間11分39秒 | |
115 | 133 | 加藤 和史 | 男性 | 24 | 栃木県 | 2時間13分17秒 | |
116 | 130 | 照沼 輝星 | 男性 | 29 | くりっかーくりっぴー | 埼玉県 | 2時間13分31秒 |
117 | 26 | 大森 崇広 | 男性 | 36 | 栃木県 | 2時間15分01秒 | |
118 | 151 | 高島 直人 | 男性 | 29 | 佐藤接骨院 | 栃木県 | 2時間17分59秒 |
119 | 90 | 森川 英季 | 男性 | 38 | 栃木県 | 2時間18分49秒 | |
120 | 41 | 仲田 篤孝 | 男性 | 31 | 千葉県 | 2時間19分10秒 | |
121 | 164 | 鈴木 啓人 | 男性 | 24 | 日立市 | 2時間19分11秒 | |
122 | 155 | 池沢 泰友 | 男性 | 24 | 佐藤接骨院 | 栃木県 | 2時間19分42秒 |
123 | 100 | 安部 悠介 | 男性 | 35 | 健康管理Gr. | ひたちなか市 | 2時間27分27秒 |
124 | 52 | 山﨑 哲享 | 男性 | 32 | 水戸市 | 2時間32分03秒 | |
125 | 63 | 齋藤 将人 | 男性 | 33 | 俺部 | 埼玉県 | 2時間32分59秒 |
126 | 97 | 渡邉 雄介 | 男性 | 38 | 渡邉レーシング | 笠間市 | 2時間34分01秒 |
127 | 14 | 高橋 誠人 | 男性 | 29 | フリーダム | 栃木県 | 2時間34分14秒 |
128 | 83 | 内藤 誉夫 | 男性 | 33 | ひたちなか市 | 2時間36分44秒 | |
129 | 47 | 吉田 和樹 | 男性 | 30 | ひたちなか市 | 2時間48分17秒 | |
130 | 102 | 石田 卓也 | 男性 | 35 | 常陸太田市 | 2時間52分48秒 |
ハーフ男子40~49歳
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 伊藤 育生 | 男性 | 41 | botchi凸 | 千葉県 | 1時間09分21秒 |
2 | 411 | 川端 純一 | 男性 | 43 | トッパンTDK | 福島県 | 1時間10分25秒 |
3 | 472 | 下村 勧 | 男性 | 48 | 美野里クラブ | 石岡市 | 1時間17分08秒 |
4 | 546 | 蛭田 浩二 | 男性 | 40 | 日立AC | 日立市 | 1時間18分14秒 |
5 | 408 | 宝徳 忍 | 男性 | 48 | 原子力機構 | 那珂市 | 1時間19分36秒 |
6 | 438 | 岩瀬 雅美 | 男性 | 42 | Mt.まちゃ | 栃木県 | 1時間20分05秒 |
7 | 429 | 鈴木 一喜 | 男性 | 45 | メイセイ | 神栖市 | 1時間20分18秒 |
8 | 488 | 村瀬 栄次 | 男性 | 43 | 水戸石川走友会 | 水戸市 | 1時間20分26秒 |
9 | 432 | 瀧澤 之靖 | 男性 | 43 | 廣川学園狂走部 | 日立市 | 1時間21分30秒 |
10 | 562 | 日賀野 充 | 男性 | 47 | O2TRC | 栃木県 | 1時間22分41秒 |
11 | 420 | 江口 信之 | 男性 | 48 | 損保ジャパン日本興亜 | 水戸市 | 1時間22分48秒 |
12 | 483 | 助川 和宏 | 男性 | 46 | 土浦市 | 1時間26分36秒 | |
13 | 588 | 橋爪 一仁 | 男性 | 41 | 阿見町 | 1時間28分22秒 | |
14 | 509 | 大滝 学 | 男性 | 44 | RUNS | 水戸市 | 1時間29分19秒 |
15 | 468 | 植田 敏行 | 男性 | 42 | 笠松走友会 | 那珂市 | 1時間29分20秒 |
16 | 567 | 野口 一行 | 男性 | 48 | オトキチ | 常陸太田市 | 1時間29分21秒 |
17 | 551 | 齋藤 省吾 | 男性 | 48 | 男塾 | 宮城県 | 1時間29分39秒 |
18 | 425 | 今野 敬 | 男性 | 47 | 土浦市 | 1時間29分44秒 | |
19 | 412 | 石﨑 武 | 男性 | 45 | 水戸市 | 1時間29分58秒 | |
20 | 487 | 鈴木 茂男 | 男性 | 48 | 日立市 | 1時間30分25秒 | |
21 | 452 | 人見 靖 | 男性 | 48 | 水戸市消防本部 | 水戸市 | 1時間31分14秒 |
22 | 501 | 根本 智孝 | 男性 | 48 | ひたちなか市 | 1時間32分56秒 | |
23 | 407 | 小林 哲彦 | 男性 | 49 | サンビーチAC | 水戸市 | 1時間33分41秒 |
24 | 413 | 佐々木 満春 | 男性 | 41 | 那珂市 | 1時間34分20秒 | |
25 | 419 | 鬼沢 智幸 | 男性 | 47 | 那珂市 | 1時間34分23秒 | |
26 | 428 | 梅田 雅樹 | 男性 | 43 | 日立産機勝田 | 常陸太田市 | 1時間34分26秒 |
27 | 424 | 益子 治 | 男性 | 49 | 神奈川県 | 1時間35分35秒 | |
28 | 462 | 梅崎 伸一 | 男性 | 44 | アズビル東北 | 宮城県 | 1時間36分33秒 |
29 | 519 | 小坂 信幸 | 男性 | 47 | 栃木県 | 1時間36分44秒 | |
30 | 511 | 松尾 晋也 | 男性 | 40 | エルポソムルシア | 東海村 | 1時間36分50秒 |
31 | 497 | 杉山 孝弘 | 男性 | 40 | 筑西市 | 1時間37分28秒 | |
32 | 473 | 永井 功一 | 男性 | 45 | 水戸市 | 1時間37分30秒 | |
33 | 485 | 松崎 史夫 | 男性 | 49 | キザツマン壱号 | 栃木県 | 1時間37分43秒 |
34 | 528 | 富田 充幸 | 男性 | 43 | 日光市大沢体協 | 栃木県 | 1時間37分47秒 |
35 | 556 | 大野 直樹 | 男性 | 43 | MSC | 水戸市 | 1時間38分21秒 |
36 | 573 | 柚原 幸治 | 男性 | 48 | 宮城県 | 1時間38分25秒 | |
37 | 507 | 山田 順也 | 男性 | 45 | 千葉県 | 1時間38分39秒 | |
38 | 525 | 長谷部 隆行 | 男性 | 46 | 茨城町AC | 水戸市 | 1時間38分53秒 |
39 | 414 | 冨田 博之 | 男性 | 47 | 健康管理Gr. | ひたちなか市 | 1時間38分58秒 |
40 | 460 | 小野寺 裕 | 男性 | 41 | ひたちなか市役所 | ひたちなか市 | 1時間38分59秒 |
41 | 445 | 慶野 和良 | 男性 | 44 | チーム慶 | 小美玉市 | 1時間39分11秒 |
42 | 582 | 平間 慎一 | 男性 | 48 | 水戸市 | 1時間39分17秒 | |
43 | 535 | 森嶋 正志 | 男性 | 47 | チーム風 | ひたちなか市 | 1時間39分18秒 |
44 | 403 | 阿部 豊 | 男性 | 47 | チームコタハル | 栃木県 | 1時間39分26秒 |
45 | 571 | 岩井 昌則 | 男性 | 41 | リコージャパン | 水戸市 | 1時間39分45秒 |
46 | 508 | 馬目 純昭 | 男性 | 46 | いくり苑 | 東海村 | 1時間40分02秒 |
47 | 449 | 鈴木 一成 | 男性 | 41 | 福島県 | 1時間40分24秒 | |
48 | 554 | 大島 隆宏 | 男性 | 40 | 栃木県 | 1時間40分26秒 | |
49 | 435 | 藤田 克典 | 男性 | 46 | 福島県 | 1時間40分34秒 | |
50 | 447 | 鈴木 博康 | 男性 | 44 | N3陸上部 | ひたちなか市 | 1時間40分36秒 |
51 | 426 | 加古藤 唯 | 男性 | 44 | 常陸大宮市 | 1時間40分38秒 | |
52 | 579 | 滑川 勝俊 | 男性 | 45 | チーム小野瀬 | 笠間市 | 1時間40分54秒 |
53 | 530 | 井瀬 直輝 | 男性 | 45 | 北茨城市 | 1時間41分00秒 | |
54 | 555 | 片岡 良 | 男性 | 47 | ツトムデンキ | 水戸市 | 1時間41分14秒 |
55 | 444 | 大桑 典正 | 男性 | 45 | 栃木県 | 1時間41分47秒 | |
56 | 481 | 根岸 弘明 | 男性 | 44 | 栃木県 | 1時間42分04秒 | |
57 | 491 | 新井 丈太郎 | 男性 | 49 | 千葉県 | 1時間42分26秒 | |
58 | 500 | 高橋 和博 | 男性 | 49 | 小名浜一中 | 福島県 | 1時間42分27秒 |
59 | 586 | 山田 正憲 | 男性 | 42 | JX金属磯原 | 北茨城市 | 1時間42分39秒 |
60 | 587 | 高藤 信之 | 男性 | 41 | 栃木県 | 1時間42分48秒 | |
61 | 580 | 池田 雅彦 | 男性 | 44 | 池田塾 | 土浦市 | 1時間42分59秒 |
62 | 416 | 志田 貴之 | 男性 | 42 | ゴリさん | 福島県 | 1時間43分10秒 |
63 | 495 | 加藤 悟 | 男性 | 40 | 土浦ニコニコ | 土浦市 | 1時間43分26秒 |
64 | 538 | 小林 仁 | 男性 | 48 | 土浦市 | 1時間44分30秒 | |
65 | 434 | 志賀 雄一 | 男性 | 48 | 日立市 | 1時間44分46秒 | |
66 | 459 | 澁谷 英幸 | 男性 | 46 | KOOK RC | 福島県 | 1時間45分34秒 |
67 | 430 | 吉田 吉樹 | 男性 | 47 | つくば市 | 1時間45分46秒 | |
68 | 561 | 菅谷 一行 | 男性 | 40 | フランケン走行会 | 笠間市 | 1時間46分09秒 |
69 | 454 | 岩間 智行 | 男性 | 43 | 水戸市 | 1時間46分13秒 | |
70 | 527 | 平柳 徹也 | 男性 | 42 | 椿寿荘 | 栃木県 | 1時間46分23秒 |
71 | 590 | 伊東 応樹 | 男性 | 41 | つくば市 | 1時間46分29秒 | |
72 | 474 | 原田 克也 | 男性 | 48 | みらいなご | ひたちなか市 | 1時間47分11秒 |
73 | 544 | 宮本 幸司 | 男性 | 48 | ランナーズ栃木 | 栃木県 | 1時間47分16秒 |
74 | 441 | 松澤 朋紀 | 男性 | 45 | 常陽銀行 | 阿見町 | 1時間47分25秒 |
75 | 470 | 森本 浩 | 男性 | 46 | 福島県 | 1時間47分45秒 | |
76 | 510 | 石川 武実 | 男性 | 48 | 水戸市 | 1時間47分56秒 | |
77 | 559 | 梶 貴之 | 男性 | 40 | カジ | ひたちなか市 | 1時間48分15秒 |
78 | 457 | 岩谷 唯義 | 男性 | 44 | キビタンRC | 福島県 | 1時間49分11秒 |
79 | 523 | 中村 雅史 | 男性 | 48 | ひたちなか市 | 1時間49分29秒 | |
80 | 479 | 野澤 直樹 | 男性 | 47 | 千葉県 | 1時間49分49秒 | |
81 | 476 | 田村 雅弘 | 男性 | 46 | HiICS | 常陸太田市 | 1時間49分56秒 |
82 | 494 | 長谷部 英紀 | 男性 | 49 | 福島県 | 1時間50分15秒 | |
83 | 442 | 安田 修 | 男性 | 44 | あにきのパパ | 日立市 | 1時間51分01秒 |
84 | 464 | 栗林 健 | 男性 | 48 | ひたちなか市 | 1時間51分16秒 | |
85 | 443 | 古谷 友明 | 男性 | 48 | 憧稜登高会 | 千葉県 | 1時間51分24秒 |
86 | 410 | 吉見 和彦 | 男性 | 44 | 栃木県 | 1時間51分40秒 | |
87 | 496 | 大河原 法男 | 男性 | 48 | 日経印刷脚部 | 東京都 | 1時間52分48秒 |
88 | 552 | 武藤 光正 | 男性 | 43 | そらそな走遊会 | 常陸太田市 | 1時間52分53秒 |
89 | 583 | 一木 瑞明 | 男性 | 47 | 山陰ランクラブ | 千葉県 | 1時間53分02秒 |
90 | 513 | 加瀬 基 | 男性 | 44 | 茨城県信用保証協会 | 水戸市 | 1時間53分15秒 |
91 | 569 | 天野 高良 | 男性 | 45 | 日立パワー | 日立市 | 1時間53分23秒 |
92 | 440 | 飯野 晃 | 男性 | 49 | 土浦市 | 1時間53分42秒 | |
93 | 526 | 西山 忠志 | 男性 | 49 | 栃木県 | 1時間53分56秒 | |
94 | 409 | 戸村 一郎 | 男性 | 49 | 那須町役場 | 栃木県 | 1時間54分18秒 |
95 | 467 | 藤本 浩一 | 男性 | 41 | bknb | 龍ケ崎市 | 1時間54分27秒 |
96 | 456 | 村田 孝寛 | 男性 | 48 | しろくま | 日立市 | 1時間54分35秒 |
97 | 502 | 阿部 由貴 | 男性 | 46 | 宮城県 | 1時間54分36秒 | |
98 | 515 | 鹿志村 純 | 男性 | 45 | BONDS | ひたちなか市 | 1時間55分14秒 |
99 | 455 | 石井 紀昭 | 男性 | 44 | 益子商店 | 東京都 | 1時間55分19秒 |
100 | 537 | 斉藤 直己 | 男性 | 44 | 水戸市 | 1時間55分33秒 | |
101 | 539 | 庄司 智洋 | 男性 | 44 | N3陸上部 | 水戸市 | 1時間55分46秒 |
102 | 503 | 谷入 誠 | 男性 | 49 | 吉田走友会 | 土浦市 | 1時間55分57秒 |
103 | 427 | 水口 博史 | 男性 | 48 | 埼玉県 | 1時間56分00秒 | |
104 | 564 | 鈴木 貴之 | 男性 | 41 | 北茨城市 | 1時間56分12秒 | |
105 | 520 | 会澤 賢史 | 男性 | 47 | 土浦市 | 1時間56分21秒 | |
106 | 493 | 庄子 政裕 | 男性 | 49 | ひたちなか市 | 1時間56分23秒 | |
107 | 405 | 冨永 訓男 | 男性 | 44 | 栃木県 | 1時間57分01秒 | |
108 | 553 | 小林 聡 | 男性 | 40 | 水工エンジニアリング | 那珂市 | 1時間57分11秒 |
109 | 504 | 斉藤 誠 | 男性 | 46 | 斉藤 電器 | 栃木県 | 1時間57分14秒 |
110 | 451 | 浅田 健作 | 男性 | 44 | N3陸上部 | 那珂市 | 1時間57分27秒 |
111 | 450 | 藤田 卓哉 | 男性 | 40 | キー倶楽部 | 水戸市 | 1時間57分34秒 |
112 | 486 | 栗原 恵一 | 男性 | 42 | アップショット | 水戸市 | 1時間57分39秒 |
113 | 558 | 高野 浩 | 男性 | 49 | 香陵住販 | 茨城町 | 1時間57分52秒 |
114 | 489 | 金田 圭司 | 男性 | 46 | 埼玉県 | 1時間58分12秒 | |
115 | 572 | 沢畠 勝憲 | 男性 | 47 | チームスマイル | 日立市 | 1時間58分44秒 |
116 | 484 | 小林 智浩 | 男性 | 45 | 東和鉄工 | 牛久市 | 1時間58分54秒 |
117 | 540 | 荻野 慎也 | 男性 | 40 | 牛久市 | 1時間59分08秒 | |
118 | 478 | 高野 義伸 | 男性 | 42 | 常陸太田市 | 1時間59分31秒 | |
119 | 404 | 上谷 泰久 | 男性 | 48 | 七曲り | 大子町 | 2時間00分20秒 |
120 | 465 | 石崎 篤 | 男性 | 47 | 埼玉県 | 2時間00分40秒 | |
121 | 506 | 小原 章平 | 男性 | 40 | 東京都 | 2時間01分33秒 | |
122 | 514 | 徳原 学 | 男性 | 47 | ナカノ薬品 | 栃木県 | 2時間01分35秒 |
123 | 521 | 鈴木 淳 | 男性 | 43 | 円谷ランナーズ | 福島県 | 2時間04分35秒 |
124 | 401 | 深谷 信之 | 男性 | 42 | 栃木県 | 2時間05分10秒 | |
125 | 480 | 鈴木 村重 | 男性 | 46 | SPヤマシン | 常陸大宮市 | 2時間05分13秒 |
126 | 534 | 小松 隆司 | 男性 | 41 | 大子町 | 2時間06分29秒 | |
127 | 531 | 仲田 良治 | 男性 | 42 | かすみがうら市 | 2時間06分33秒 | |
128 | 415 | 鈴木 正幸 | 男性 | 49 | フリーダム | 栃木県 | 2時間06分39秒 |
129 | 518 | 鈴木 泰三 | 男性 | 43 | 栃木県 | 2時間07分00秒 | |
130 | 421 | 三嶋 泰佳 | 男性 | 44 | ひたちなか市 | 2時間07分28秒 | |
131 | 498 | 福山 栄男 | 男性 | 48 | ひたちなか市 | 2時間07分53秒 | |
132 | 533 | 遊佐 政宏 | 男性 | 43 | 二本松郵便局チンチクリン部 | 福島県 | 2時間07分59秒 |
133 | 490 | 石塚 高志 | 男性 | 48 | 土浦市 | 2時間08分00秒 | |
134 | 512 | 室井 操 | 男性 | 43 | 水戸市 | 2時間08分11秒 | |
135 | 466 | 鈴木 知 | 男性 | 47 | サケダイスキ | 日立市 | 2時間08分54秒 |
136 | 557 | 大内 英義 | 男性 | 48 | 水戸市 | 2時間09分20秒 | |
137 | 423 | 篠田 宏 | 男性 | 49 | 常陸大宮市 | 2時間09分22秒 | |
138 | 542 | 塩幡 篤宏 | 男性 | 40 | ひたちなか市 | 2時間09分29秒 | |
139 | 589 | 庄司 雅樹 | 男性 | 41 | つくばマツナガ | 牛久市 | 2時間10分58秒 |
140 | 563 | 小川 栄治 | 男性 | 47 | 株式会社おがわ | 小美玉市 | 2時間11分02秒 |
141 | 584 | 上原 達也 | 男性 | 47 | M.T.T | 東京都 | 2時間11分22秒 |
142 | 578 | 松本 雅行 | 男性 | 48 | 東京都 | 2時間11分46秒 | |
143 | 458 | 片桐 幸徳 | 男性 | 49 | ぶたくん | 日立市 | 2時間12分20秒 |
144 | 574 | 小松原 延恭 | 男性 | 42 | 茨城交通 | 水戸市 | 2時間15分10秒 |
145 | 577 | 荻沼 良紀 | 男性 | 40 | 水戸市 | 2時間16分00秒 | |
146 | 524 | 高畠 邦男 | 男性 | 48 | 東建コーポレーション | 那珂市 | 2時間16分36秒 |
147 | 566 | 田村 義典 | 男性 | 40 | 矢沢会 | 水戸市 | 2時間17分46秒 |
148 | 477 | 小松崎 伸一 | 男性 | 49 | 土浦防犯センター | かすみがうら市 | 2時間18分33秒 |
149 | 576 | 高平 智広 | 男性 | 43 | 栃木県 | 2時間19分29秒 | |
