第52回奥久慈湯の里大子マラソン大会の結果について
ハーフ男子39歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 井上 直紀 | 男性 | 31 | 東京都 | 1時間10分13秒 | |
2 | 124 | 郷 龍輔 | 男性 | 22 | 中島村駅伝 | 福島県 | 1時間12分08秒 |
3 | 35 | 鎌田 慎太郎 | 男性 | 31 | クレハ卓球部 | 福島県 | 1時間17分14秒 |
4 | 3 | 沼田 淳一 | 男性 | 34 | 世喜体協 | 那珂市 | 1時間17分46秒 |
5 | 11 | 根本 優 | 男性 | 27 | 那珂市 | 1時間18分56秒 | |
6 | 99 | 大川 裕一 | 男性 | 35 | 東湖園 | 水戸市 | 1時間20分00秒 |
7 | 55 | 名嘉眞 儀樹 | 男性 | 35 | 松戸2高群 | 千葉県 | 1時間20分06秒 |
8 | 16 | 緑川 大貴 | 男性 | 29 | 大子町 | 1時間21分10秒 | |
9 | 114 | 添田 陽斗 | 男性 | 18 | 塙町 | 福島県 | 1時間21分15秒 |
10 | 25 | 柳沼 順朝 | 男性 | 31 | 矢吹駅伝チーム | 福島県 | 1時間21分38秒 |
11 | 63 | 吉田 航太 | 男性 | 37 | 福島県 | 1時間22分58秒 | |
12 | 36 | 大堀 利文 | 男性 | 38 | 会津坂下陸協 | 福島県 | 1時間23分20秒 |
13 | 33 | 仲田 篤孝 | 男性 | 32 | 千葉県 | 1時間24分42秒 | |
14 | 94 | 関 純一 | 男性 | 28 | 水戸工機(株) | ひたちなか市 | 1時間25分22秒 |
15 | 13 | 荒木 和也 | 男性 | 26 | 福島駅伝白河市 | 福島県 | 1時間26分28秒 |
16 | 82 | 鈴木 悟 | 男性 | 39 | 鮫川らんラン | 福島県 | 1時間26分32秒 |
17 | 27 | 城 せいじ | 男性 | 37 | 守谷市 | 1時間26分37秒 | |
18 | 80 | 入江 英三郎 | 男性 | 38 | 神奈川県 | 1時間27分22秒 | |
19 | 20 | 桑原 祐一朗 | 男性 | 37 | 安達広域 | 福島県 | 1時間27分28秒 |
20 | 44 | 大橋 昭浩 | 男性 | 26 | 栃木県 | 1時間28分28秒 | |
21 | 58 | 田代 竜二 | 男性 | 36 | 魂ランズ | 栃木県 | 1時間28分32秒 |
22 | 24 | 金谷 晋 | 男性 | 38 | 大子南中 | 大子町 | 1時間28分36秒 |
23 | 9 | 川村 空也 | 男性 | 32 | 塙町駅伝チーム | 福島県 | 1時間29分29秒 |
24 | 84 | 片山 勉 | 男性 | 39 | 栃木県 | 1時間30分24秒 | |
25 | 22 | 塚原 史章 | 男性 | 30 | 喜多方市役所 | 福島県 | 1時間30分33秒 |
26 | 2 | 鯉沼 健二 | 男性 | 36 | 大子町 | 1時間31分00秒 | |
27 | 37 | 橋本 洋太 | 男性 | 29 | 北茨城市 | 1時間31分31秒 | |
28 | 19 | 自見 寿文 | 男性 | 37 | 佐川急便那珂 | 常陸大宮市 | 1時間31分39秒 |
29 | 10 | 齊藤 辰徳 | 男性 | 37 | 福島県 | 1時間33分05秒 | |
30 | 112 | 土屋 昂平 | 男性 | 20 | 栃木県 | 1時間33分33秒 | |
31 | 43 | 波多野 圭史 | 男性 | 37 | フル走ろう会 | ひたちなか市 | 1時間33分34秒 |
32 | 12 | 佐伯 隼人 | 男性 | 32 | 水戸信用金庫 | 水戸市 | 1時間34分26秒 |
33 | 119 | 角 瑞穂 | 男性 | 34 | 常陸大宮市 | 1時間35分15秒 | |
34 | 21 | 村上 智明 | 男性 | 26 | 山形県 | 1時間35分18秒 | |
35 | 72 | 武藤 竜矢 | 男性 | 26 | 常陸太田市 | 1時間35分31秒 | |
36 | 14 | 相笠 優太 | 男性 | 18 | 福島駅伝白河市 | 福島県 | 1時間35分48秒 |
37 | 92 | 藤田 保広 | 男性 | 39 | 千葉県 | 1時間36分05秒 | |
38 | 88 | 綿引 理久 | 男性 | 22 | 常陸大宮市 | 1時間36分37秒 | |
39 | 111 | 高木 大志 | 男性 | 37 | 阿見町 | 1時間36分41秒 | |
40 | 23 | 大内 匡泰 | 男性 | 29 | YAMATO | 福島県 | 1時間37分36秒 |
41 | 26 | 森 誠 | 男性 | 31 | 大成建設 | 笠間市 | 1時間37分45秒 |
42 | 122 | 山野井 亮太 | 男性 | 23 | 栃木県 | 1時間38分45秒 | |
43 | 77 | 添田 智仁 | 男性 | 27 | 福島県 | 1時間38分48秒 | |
44 | 7 | 小泉 智希 | 男性 | 29 | 栃木県 | 1時間38分49秒 | |
45 | 41 | 森 健太 | 男性 | 26 | ところてん | 常陸大宮市 | 1時間39分25秒 |
46 | 61 | 櫻井 瑞樹 | 男性 | 31 | 栃木県 | 1時間40分05秒 | |
47 | 60 | 佐藤 直樹 | 男性 | 29 | 那須町役場 | 福島県 | 1時間40分10秒 |
48 | 1 | 早山 宗志 | 男性 | 38 | 論田ランナーズ | 福島県 | 1時間40分13秒 |
49 | 42 | 中郡 裕太朗 | 男性 | 25 | 大子町 | 1時間40分27秒 | |
50 | 66 | 冨岡 尭 | 男性 | 36 | 水戸市 | 1時間41分03秒 | |
51 | 65 | 柴田 賢治 | 男性 | 37 | 常陸太田市 | 1時間41分18秒 | |
52 | 32 | 永田 照心 | 男性 | 36 | 茨城町 | 1時間41分50秒 | |
53 | 93 | 佐藤 彰則 | 男性 | 30 | 論田ランナーズ | 福島県 | 1時間42分05秒 |
54 | 56 | 滝田 哲也 | 男性 | 34 | 福島県 | 1時間43分08秒 | |
55 | 38 | 佐々木 久典 | 男性 | 39 | 藤田レーシング | 栃木県 | 1時間43分17秒 |
56 | 62 | 塙 幸浩 | 男性 | 35 | 笠間市 | 1時間44分01秒 | |
57 | 101 | 外岡 重徳 | 男性 | 39 | チームSJS | 那珂市 | 1時間44分30秒 |
58 | 113 | 益子 想一郎 | 男性 | 26 | 大子町 | 1時間45分03秒 | |
59 | 109 | 本郷 大樹 | 男性 | 27 | 水戸市 | 1時間45分11秒 | |
60 | 30 | 藤ノ木 宏至 | 男性 | 37 | 栃木県 | 1時間45分59秒 | |
61 | 115 | 平沢 達也 | 男性 | 36 | 笠間市 | 1時間47分01秒 | |
62 | 117 | 南城 俊輔 | 男性 | 37 | 福島県 | 1時間47分15秒 | |
63 | 69 | 濱野 崇 | 男性 | 38 | つくばみらい市 | 1時間48分30秒 | |
64 | 15 | 岩佐 弘二 | 男性 | 38 | 那珂市 | 1時間51分09秒 | |
65 | 5 | 西山 哲矢 | 男性 | 28 | 水戸市 | 1時間53分38秒 | |
66 | 52 | 竹内 和也 | 男性 | 27 | マラソン道連盟 | 水戸市 | 1時間54分36秒 |
67 | 70 | 井川 武彦 | 男性 | 36 | 栗林組 | 茨城町 | 1時間57分07秒 |
68 | 86 | 吉原 克夫 | 男性 | 37 | 那珂市 | 1時間57分42秒 | |
69 | 29 | 沼野井 博康 | 男性 | 37 | 藤田材木店 | 栃木県 | 1時間58分27秒 |
70 | 1902 | 中島 佑樹 | 男性 | 39 | 水戸市 | 1時間58分36秒 | |
71 | 116 | 程田 正人 | 男性 | 39 | 埼玉県 | 1時間58分39秒 | |
72 | 96 | 飯村 愛斗 | 男性 | 21 | ひたちなか市 | 1時間58分44秒 | |
73 | 91 | 和田 雅史 | 男性 | 39 | 日立市 | 2時間00分25秒 | |
74 | 79 | 大森 幹 | 男性 | 33 | ケーズデンキ | 常陸太田市 | 2時間01分14秒 |
75 | 108 | 安齊 信宏 | 男性 | 39 | NLBC-RC | 福島県 | 2時間01分30秒 |
76 | 28 | 藤田 晋輔 | 男性 | 35 | 藤田材木店 | 栃木県 | 2時間03分01秒 |
77 | 6 | 青柳 裕輔 | 男性 | 37 | 常陸大宮市 | 2時間03分13秒 | |
78 | 17 | 室田 陽一 | 男性 | 37 | 東京都 | 2時間03分46秒 | |
79 | 59 | 根本 良太 | 男性 | 34 | 北茨城市 | 2時間04分28秒 | |
80 | 76 | 平山 哲也 | 男性 | 33 | はろんぼう | 那珂市 | 2時間05分34秒 |
81 | 57 | 鈴木 伸悟 | 男性 | 31 | 石岡市 | 2時間05分50秒 | |
82 | 120 | 笹島 光 | 男性 | 32 | 水戸市 | 2時間08分42秒 | |
83 | 89 | 中村 剛 | 男性 | 35 | MNRc | 東海村 | 2時間08分43秒 |
84 | 97 | 森 直 | 男性 | 39 | 水戸市 | 2時間09分54秒 | |
85 | 54 | 芳賀 渉 | 男性 | 34 | 芳賀商店 | 北茨城市 | 2時間11分55秒 |
86 | 1903 | 大野 琢磨 | 男性 | 36 | 水戸市 | 2時間12分42秒 | |
87 | 49 | 黒澤 一欽 | 男性 | 39 | 東海村 | 2時間14分44秒 | |
88 | 74 | 小口 勝人 | 男性 | 26 | 那珂市 | 2時間15分32秒 | |
89 | 64 | 日川 優介 | 男性 | 31 | 水戸市 | 2時間16分07秒 | |
90 | 90 | 前田 拓哉 | 男性 | 37 | 株式会社前田 | 水戸市 | 2時間18分42秒 |
91 | 87 | 尾崎 正典 | 男性 | 37 | 栃木県 | 2時間20分36秒 | |
92 | 71 | 佐藤 友輝 | 男性 | 32 | 楢葉町役場 | 福島県 | 2時間24分21秒 |
93 | 78 | 佐藤 智裕 | 男性 | 34 | 福島県 | 2時間26分43秒 | |
94 | 106 | 菊地 和則 | 男性 | 26 | 佐藤接骨院 | 栃木県 | 2時間28分15秒 |
95 | 121 | 齊藤 和司 | 男性 | 31 | 筑西市 | 2時間31分12秒 | |
96 | 125 | 野上 昂汰 | 男性 | 19 | 土浦市 | 2時間33分02秒 | |
97 | 39 | 岡崎 太司 | 男性 | 38 | AVRC多摩川 | 東京都 | 2時間34分22秒 |
98 | 123 | 飯田 恭平 | 男性 | 23 | 笠間市 | 2時間36分10秒 | |
99 | 34 | 前島 康伯 | 男性 | 37 | つくばみらい市 | 2時間36分22秒 | |
100 | 102 | 須田 智也 | 男性 | 28 | 土浦市 | 2時間37分07秒 | |
101 | 105 | 高島 直人 | 男性 | 30 | 佐藤接骨院 | 栃木県 | 2時間42分25秒 |
102 | 67 | 廣原 良平 | 男性 | 35 | 水工エンジニア | 那珂市 | 2時間46分28秒 |
103 | 107 | 池沢 泰友 | 男性 | 25 | 佐藤接骨院 | 栃木県 | 2時間47分13秒 |
104 | 95 | 柳井 良太 | 男性 | 33 | MNRC | 東海村 | 2時間50分15秒 |
105 | 104 | 矢部 貴大 | 男性 | 24 | 茨城県 | 水戸市 | 2時間53分35秒 |
ハーフ男子40~49歳
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 伊藤 育生 | 男性 | 42 | botchi凸 | 千葉県 | 1時間13分17秒 |
2 | 487 | 池田 輝之 | 男性 | 48 | 水戸市 | 1時間18分10秒 | |
3 | 423 | 大串 純一 | 男性 | 40 | 我流AC | 水戸市 | 1時間20分09秒 |
4 | 409 | 宝徳 忍 | 男性 | 49 | 原子力機構 | 那珂市 | 1時間21分44秒 |
5 | 429 | 山本 雅也 | 男性 | 41 | サンビーチAC | 水戸市 | 1時間22分06秒 |
6 | 476 | 大和田 高士 | 男性 | 42 | 成沢おやじの会 | 日立市 | 1時間23分13秒 |
7 | 524 | 高林 克明 | 男性 | 40 | 幼児活動研究会 | 福島県 | 1時間24分41秒 |
8 | 520 | 鈴木 まこと | 男性 | 44 | 栃木県 | 1時間26分02秒 | |
9 | 432 | 山外 功太郎 | 男性 | 41 | ひたちなか市 | 1時間27分07秒 | |
10 | 443 | 内田 英俊 | 男性 | 45 | 白岡RC | 埼玉県 | 1時間28分22秒 |
11 | 452 | 助川 和宏 | 男性 | 47 | 土浦市 | 1時間28分31秒 | |
12 | 489 | 村田 力也 | 男性 | 40 | 水戸市 | 1時間31分59秒 | |
13 | 499 | 齋藤 省吾 | 男性 | 49 | たんぽぽRC | 宮城県 | 1時間33分01秒 |
14 | 454 | 鈴木 茂男 | 男性 | 49 | 日立市 | 1時間34分40秒 | |
15 | 515 | 野口 一行 | 男性 | 49 | オトキチ | 常陸太田市 | 1時間35分03秒 |
16 | 445 | 永井 功一 | 男性 | 46 | 水戸市 | 1時間35分22秒 | |
17 | 530 | 井上 誠 | 男性 | 45 | おじゅぽんず | 栃木県 | 1時間35分33秒 |
18 | 466 | 根本 智孝 | 男性 | 49 | ひたちなか市 | 1時間36分17秒 | |
19 | 438 | 梅崎 伸一 | 男性 | 45 | ●仙台名走会● | 宮城県 | 1時間36分32秒 |
20 | 459 | 山口 克明 | 男性 | 49 | 東部台 | 栃木県 | 1時間38分05秒 |
21 | 534 | 渡會 政光 | 男性 | 47 | 埼玉県 | 1時間38分35秒 | |
22 | 425 | 鈴木 一成 | 男性 | 42 | 福島県 | 1時間39分02秒 | |
23 | 485 | 廣木 和明 | 男性 | 45 | 水工エンジニア | ひたちなか市 | 1時間39分14秒 |
24 | 416 | 加古藤 唯 | 男性 | 45 | 常陸大宮市 | 1時間39分17秒 | |
25 | 444 | 千葉 正和 | 男性 | 40 | ひたちなか市 | 1時間39分29秒 | |
26 | 477 | 三嶋 達典 | 男性 | 43 | ひたちなか市 | 1時間40分57秒 | |
27 | 420 | 庄子 太一 | 男性 | 41 | 千葉県 | 1時間41分15秒 | |
28 | 465 | 渡部 起史 | 男性 | 43 | FTRC | 福島県 | 1時間42分43秒 |
29 | 493 | 山崎 敏紀 | 男性 | 48 | かすみがうら市 | 1時間43分12秒 | |
30 | 507 | 梶 貴之 | 男性 | 41 | カジ | ひたちなか市 | 1時間43分17秒 |
31 | 480 | 長谷部 隆行 | 男性 | 47 | 茨城町AC | 水戸市 | 1時間44分02秒 |
32 | 460 | 平間 慎一 | 男性 | 49 | 水戸市 | 1時間44分27秒 | |
33 | 461 | 杉山 孝弘 | 男性 | 41 | 筑西市 | 1時間45分06秒 | |
34 | 447 | 岡田 洋紀 | 男性 | 47 | Runだ!会 | ひたちなか市 | 1時間45分09秒 |
35 | 413 | 鬼沢 智幸 | 男性 | 48 | 那珂市 | 1時間45分17秒 | |
36 | 503 | 片岡 良 | 男性 | 48 | ツトムデンキ | 水戸市 | 1時間46分17秒 |
37 | 517 | 岩井 昌則 | 男性 | 42 | リコージャパン | 水戸市 | 1時間46分26秒 |
38 | 529 | 酒井 英生 | 男性 | 40 | 福島県 | 1時間46分43秒 | |
39 | 510 | 古里 好則 | 男性 | 42 | 大江戸殿様C | 神奈川県 | 1時間47分11秒 |
40 | 512 | 鈴木 貴之 | 男性 | 42 | なし | 北茨城市 | 1時間47分14秒 |
41 | 490 | 齋藤 敏和 | 男性 | 46 | あかりクラブ | 福島県 | 1時間47分28秒 |
42 | 456 | 宮本 宣明 | 男性 | 44 | JX金属 | 日立市 | 1時間48分03秒 |
43 | 402 | 宮本 岩男 | 男性 | 48 | つくば市 | 1時間48分40秒 | |
44 | 483 | 佐藤 広義 | 男性 | 45 | 鹿嶋市 | 1時間48分58秒 | |
45 | 417 | 吉田 吉樹 | 男性 | 48 | つくば市 | 1時間49分32秒 | |
46 | 488 | 庄司 智洋 | 男性 | 45 | N3陸上部 | 水戸市 | 1時間49分47秒 |
47 | 441 | 圷 正志 | 男性 | 46 | ひたちなか市 | 1時間49分51秒 | |
48 | 470 | 大坪 大介 | 男性 | 42 | チーム八合目 | 日立市 | 1時間50分03秒 |
49 | 437 | 次田 彰 | 男性 | 46 | 東京都 | 1時間50分57秒 | |
50 | 405 | 鶴岡 英一郎 | 男性 | 47 | 日立市 | 1時間51分27秒 | |
51 | 481 | 平柳 徹也 | 男性 | 43 | 椿寿荘 | 栃木県 | 1時間51分28秒 |
52 | 439 | 上甲 武士 | 男性 | 43 | 栃木県 | 1時間52分09秒 | |
53 | 484 | 成神 信宏 | 男性 | 47 | 水戸市 | 1時間52分16秒 | |
54 | 1905 | 伊東 応樹 | 男性 | 42 | つくば市 | 1時間52分22秒 | |
55 | 427 | 浅田 健作 | 男性 | 45 | N3陸上部 | 那珂市 | 1時間52分57秒 |
56 | 469 | 鈴木 智浩 | 男性 | 45 | チーム八合目 | 日立市 | 1時間53分13秒 |
57 | 492 | 宮本 幸司 | 男性 | 49 | 栃木県 | 1時間53分54秒 | |
58 | 516 | 綿引 信人 | 男性 | 47 | 常陸大宮市 | 1時間54分22秒 | |
59 | 472 | 鹿志村 純 | 男性 | 46 | BONDS | ひたちなか市 | 1時間54分50秒 |
60 | 428 | 桑田 吾郎 | 男性 | 44 | 栃木県 | 1時間54分54秒 | |
61 | 421 | 古谷 友明 | 男性 | 49 | 憧稜登高会 | 千葉県 | 1時間54分56秒 |
62 | 440 | 齋藤 拓 | 男性 | 45 | チームさ@ | 宮城県 | 1時間54分57秒 |
63 | 431 | 石井 紀昭 | 男性 | 45 | 東京都 | 1時間55分20秒 | |
64 | 451 | 根岸 弘明 | 男性 | 45 | 栃木県 | 1時間55分56秒 | |
65 | 457 | 木村 泰徳 | 男性 | 43 | 水戸市役所 | 水戸市 | 1時間56分02秒 |
66 | 463 | 大里 正隆 | 男性 | 46 | 筑走会 | つくば市 | 1時間56分07秒 |
67 | 497 | 吉見 和彦 | 男性 | 45 | 栃木県 | 1時間56分31秒 | |
68 | 403 | 徳原 学 | 男性 | 48 | ナカノ薬品 | 栃木県 | 1時間56分38秒 |
69 | 501 | 武藤 光正 | 男性 | 44 | そらそな走遊会 | 常陸太田市 | 1時間56分49秒 |
70 | 473 | 監物 弘記 | 男性 | 47 | 栃木県 | 1時間56分52秒 | |
71 | 422 | 佐藤 寛 | 男性 | 49 | 栃木ニコンRC | 栃木県 | 1時間57分05秒 |
72 | 426 | 助川 勝正 | 男性 | 40 | 常陸走友会 | 常陸太田市 | 1時間57分20秒 |
73 | 508 | 菅谷 一行 | 男性 | 41 | 笠間市 | 1時間57分34秒 | |
74 | 531 | 田中 理 | 男性 | 46 | 東京都 | 1時間57分59秒 | |
75 | 486 | 斉藤 直己 | 男性 | 45 | 水戸市 | 1時間58分06秒 | |
76 | 532 | 安留 哲 | 男性 | 46 | 牛久市 | 1時間58分40秒 | |
77 | 406 | 富永 訓男 | 男性 | 45 | 栃木県 | 1時間59分21秒 | |
78 | 500 | 根本 裕久 | 男性 | 41 | 茨城ジョガーズ | ひたちなか市 | 1時間59分40秒 |
79 | 522 | 酒井 俊明 | 男性 | 45 | ING+ | 千葉県 | 1時間59分41秒 |
80 | 495 | 黒崎 孝之 | 男性 | 48 | 水戸市 | 2時間00分19秒 | |
81 | 511 | 根本 真吾 | 男性 | 45 | 日立市 | 2時間01分57秒 | |
82 | 478 | 鈴木 克治 | 男性 | 42 | 高萩市 | 2時間02分43秒 | |
83 | 448 | 高野 義伸 | 男性 | 43 | 常陸太田市 | 2時間03分55秒 | |
84 | 537 | 庄司 雅樹 | 男性 | 42 | 布佐走友会 | 牛久市 | 2時間03分56秒 |
85 | 442 | 栗林 健 | 男性 | 49 | ひたちなか市 | 2時間04分37秒 | |
86 | 518 | 山本 克由 | 男性 | 49 | つくばみらい市 | 2時間04分45秒 | |
87 | 404 | 八木 和久 | 男性 | 45 | DAIAN | 東海村 | 2時間04分52秒 |
88 | 506 | 今井 裕一 | 男性 | 45 | 栃木県 | 2時間05分24秒 | |
89 | 468 | 馬目 純昭 | 男性 | 47 | いくり苑 | 東海村 | 2時間05分33秒 |
90 | 401 | 深谷 信之 | 男性 | 43 | 栃木県 | 2時間05分50秒 | |
91 | 536 | 栗原 恵一 | 男性 | 43 | アップショット | 水戸市 | 2時間06分03秒 |
92 | 449 | 斉藤 史明 | 男性 | 40 | 栃木県 | 2時間06分06秒 | |
93 | 491 | 塩幡 篤宏 | 男性 | 41 | ひたちなか市 | 2時間06分50秒 | |
94 | 471 | 石川 武実 | 男性 | 49 | 石川会計 | 水戸市 | 2時間08分22秒 |
95 | 433 | 村田 孝寛 | 男性 | 49 | しろくま | 日立市 | 2時間08分56秒 |
96 | 527 | 荻沼 良紀 | 男性 | 41 | 水戸市 | 2時間10分30秒 | |
97 | 455 | 石塚 高志 | 男性 | 49 | 土浦市 | 2時間12分12秒 | |
98 | 494 | 高橋 一仁 | 男性 | 44 | TWSS | 福島県 | 2時間13分18秒 |
99 | 482 | 野口 敬紀 | 男性 | 45 | 宇都宮市保健所 | 栃木県 | 2時間13分19秒 |
100 | 474 | 今村 忠行 | 男性 | 44 | 与一倶楽部 | 福島県 | 2時間13分48秒 |
101 | 450 | 鈴木 村重 | 男性 | 47 | 常陸大宮市 | 2時間14分04秒 | |
102 | 411 | 鈴木 知 | 男性 | 48 | サケダイスキ | 日立市 | 2時間14分45秒 |
103 | 475 | 京谷 寛之 | 男性 | 44 | 与一倶楽部 | 福島県 | 2時間15分09秒 |
104 | 498 | 室 真一 | 男性 | 45 | 福島県 | 2時間16分56秒 | |
105 | 446 | 原田 克也 | 男性 | 49 | みらいなご | ひたちなか市 | 2時間18分18秒 |
106 | 414 | 三嶋 泰佳 | 男性 | 45 | ひたちなか市 | 2時間18分27秒 | |
107 | 435 | 石井 淳 | 男性 | 49 | ランジョグ | 日立市 | 2時間18分53秒 |
108 | 521 | 秋山 愛弘 | 男性 | 44 | 那珂市 | 2時間19分04秒 | |
109 | 528 | 飯村 武士 | 男性 | 44 | (株)KMD | ひたちなか市 | 2時間19分28秒 |
110 | 467 | 斉藤 誠 | 男性 | 47 | 栃木県 | 2時間20分16秒 | |
111 | 434 | 神谷 貴充 | 男性 | 40 | ひびわか会 | つくば市 | 2時間21分16秒 |
112 | 407 | 鈴木 健治 | 男性 | 47 | 小美玉市 | 2時間26分04秒 | |
113 | 462 | 福山 栄男 | 男性 | 49 | ひたちなか市 | 2時間26分56秒 | |
114 | 514 | 田村 義典 | 男性 | 41 | 水戸市 | 2時間28分33秒 | |
115 | 502 | 小林 聡 | 男性 | 41 | 水工エンジニア | 那珂市 | 2時間29分26秒 |
116 | 412 | 本田 昌浩 | 男性 | 49 | 東京都 | 2時間32分52秒 | |
117 | 505 | 鈴木 達雄 | 男性 | 42 | ソニーDADC | 東海村 | 2時間34分48秒 |
ハーフ男子50歳以上
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 722 | 本間 嘉彦 | 男性 | 50 | チームK2 | ひたちなか市 | 1時間19分24秒 |
2 | 840 | 大場 康晴 | 男性 | 52 | 海老川の力 | 千葉県 | 1時間20分33秒 |
3 | 795 | 鈴木 嘉次 | 男性 | 56 | 日立製作所 | 日立市 | 1時間24分40秒 |
4 | 711 | 相馬 守 | 男性 | 52 | チーム石勝 | 山形県 | 1時間27分15秒 |
5 | 846 | 中浦 太志 | 男性 | 53 | 太田走友会 | ひたちなか市 | 1時間27分21秒 |
6 | 804 | 熊田 良二 | 男性 | 52 | 白河厚生総合病 | 福島県 | 1時間27分32秒 |
7 | 707 | 小笠原 誠洋 | 男性 | 51 | なつワン! | 東海村 | 1時間27分44秒 |
8 | 955 | 長谷川 栄二 | 男性 | 55 | 矢吹かけっこク | 福島県 | 1時間28分14秒 |
9 | 901 | 西尾 清春 | 男性 | 52 | 株式会社諸岡 | 阿見町 | 1時間28分24秒 |
10 | 772 | 鈴木 恭介 | 男性 | 55 | 勝田マを走る会 | ひたちなか市 | 1時間29分28秒 |
11 | 817 | 下山 一仁 | 男性 | 54 | 水戸石川走友会 | 大洗町 | 1時間29分54秒 |
12 | 903 | 小林 公則 | 男性 | 56 | ひたちなか市 | 1時間30分34秒 | |
13 | 900 | 海老根 博樹 | 男性 | 54 | 常陸太田市 | 1時間30分49秒 | |
14 | 810 | 影山 昭夫 | 男性 | 52 | Jーカワサキ | 牛久市 | 1時間31分11秒 |
15 | 752 | 関 一郎 | 男性 | 50 | チーム大洗 | 大洗町 | 1時間31分17秒 |
16 | 783 | 中島 栄 | 男性 | 57 | 荒砥走友会 | 群馬県 | 1時間32分03秒 |
17 | 855 | 鈴木 宣雄 | 男性 | 51 | 水戸市 | 1時間32分40秒 | |
18 | 765 | 坂田 昌行 | 男性 | 57 | 日立大みか | 高萩市 | 1時間33分57秒 |
19 | 745 | 小林 哲彦 | 男性 | 50 | サンビーチAC | 水戸市 | 1時間34分04秒 |
20 | 945 | 金寿 政良 | 男性 | 58 | 鉾田市 | 1時間37分37秒 | |
21 | 874 | 石川 剛広 | 男性 | 56 | 光ラン | 福島県 | 1時間37分45秒 |
22 | 816 | 小泉 勝輝 | 男性 | 51 | 笠松走友会 | 常陸太田市 | 1時間40分06秒 |
23 | 897 | 玉澤 淳 | 男性 | 55 | 福島県 | 1時間40分15秒 | |
24 | 867 | 笠間 政博 | 男性 | 53 | 福島県 | 1時間40分22秒 | |
25 | 706 | 根本 巳好 | 男性 | 61 | 日立折笠AC | 日立市 | 1時間41分14秒 |
26 | 829 | 樋下田 稔 | 男性 | 53 | 東京都 | 1時間41分47秒 | |
27 | 893 | 高橋 健一 | 男性 | 54 | 福島県 | 1時間41分58秒 | |
28 | 828 | 高田 朋幸 | 男性 | 54 | 石岡TRC | 千葉県 | 1時間42分01秒 |
29 | 848 | 森 哲 | 男性 | 59 | 笠間市 | 1時間42分11秒 | |
30 | 889 | 西野 肇 | 男性 | 50 | ひたちなか市 | 1時間42分11秒 | |
31 | 898 | 金田 美治 | 男性 | 52 | アセンド | 水戸市 | 1時間42分55秒 |
32 | 811 | 小口 忠彦 | 男性 | 55 | チーム塩原 | 常陸大宮市 | 1時間43分03秒 |
33 | 821 | 小野瀬 義明 | 男性 | 55 | チーム石塚 | ひたちなか市 | 1時間43分06秒 |
34 | 789 | 小椋 正紀 | 男性 | 51 | 日立市 | 1時間43分22秒 | |
35 | 928 | 月井 暢幸 | 男性 | 56 | 栃木ニコンRC | 栃木県 | 1時間43分42秒 |
36 | 914 | 小檜山 厚 | 男性 | 55 | 南会津AFO | 福島県 | 1時間44分09秒 |
37 | 782 | 益子 治 | 男性 | 50 | 神奈川県 | 1時間44分16秒 | |
38 | 807 | 平山 啓次 | 男性 | 70 | エンジョイRC | 栃木県 | 1時間44分20秒 |
39 | 878 | 山崎 恵一郎 | 男性 | 58 | チーム味三昧 | 岩手県 | 1時間44分30秒 |
40 | 896 | 藤田 清 | 男性 | 53 | 栃木県 | 1時間44分44秒 | |
41 | 725 | 中澤 文男 | 男性 | 63 | のんきーず | 阿見町 | 1時間44分59秒 |
42 | 938 | 成島 清 | 男性 | 50 | 水戸市 | 1時間45分19秒 | |
43 | 918 | 塚本 裕一 | 男性 | 52 | 水戸市 | 1時間45分21秒 | |
44 | 773 | 長瀧 雅仙 | 男性 | 54 | 石岡TRC | 小美玉市 | 1時間45分26秒 |
45 | 954 | 瀬尾 裕 | 男性 | 55 | 水戸市 | 1時間45分30秒 | |
46 | 880 | 古森 憲二 | 男性 | 59 | 会社員 | 日立市 | 1時間45分35秒 |
47 | 830 | 福島 由紀夫 | 男性 | 55 | 福島クリニック | 日立市 | 1時間45分41秒 |
48 | 801 | 永井 茂 | 男性 | 61 | ぺんてる | かすみがうら市 | 1時間45分55秒 |
49 | 861 | 小田島 光雄 | 男性 | 55 | 黒磯走友会 | 栃木県 | 1時間46分17秒 |
50 | 842 | 内田 一憲 | 男性 | 59 | 勝田爆走会 | ひたちなか市 | 1時間46分32秒 |
51 | 814 | 富澤 一夫 | 男性 | 65 | 那珂市 | 1時間46分36秒 | |
52 | 756 | 茂木 善勝 | 男性 | 53 | 福島市役所RC | 福島県 | 1時間46分52秒 |
53 | 883 | 梅田 賢治 | 男性 | 61 | MNRC | 東海村 | 1時間47分04秒 |
54 | 853 | 海老根 昭司 | 男性 | 66 | 世矢J&J | ひたちなか市 | 1時間47分26秒 |
55 | 799 | 橋本 仁 | 男性 | 61 | 栃木ニコンRC | 栃木県 | 1時間47分30秒 |
56 | 894 | 関矢 均 | 男性 | 52 | 水戸市 | 1時間47分49秒 | |
