第56回奥久慈湯の里大子マラソン大会
ハーフ男子39歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 佐藤 幸裕 | 男性 | 水戸市 | 1:10:17 | ||
2 | 12 | 伊藤 達志 | 男性 | 栃木県 | 1:12:45 | ||
3 | 1 | 緑川 大貴 | 男性 | 大子町 | 1:12:52 | ||
4 | 40 | 小元 健 | 男性 | 福島県 | 1:13:13 | ||
5 | 70 | 丸山 航輝 | 男性 | 栃木県 | 1:13:22 | ||
6 | 66 | 郷 龍輔 | 男性 | 福島県 | 1:14:49 | ||
7 | 3 | 井上 将男 | 男性 | ひたちなか市 | 1:15:29 | ||
8 | 13 | 福田 純生 | 男性 | 栃木県 | 1:16:51 | ||
9 | 2 | 井辻 祐太郎 | 男性 | 千葉県 | 1:16:58 | ||
10 | 5 | 沼田 淳一 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:17:27 | ||
11 | 48 | 鈴木 茂大 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:18:29 | ||
12 | 79 | 伊藤 亜久里 | 男性 | 福島県 | 1:18:39 | ||
13 | 10 | 大塩 浩晃 | 男性 | 福島県 | 1:18:39 | ||
14 | 110 | 佐藤 範真 | 男性 | 福島県 | 1:18:43 | ||
15 | 9 | 島田 温彦 | 男性 | 宮城県 | 1:19:02 | ||
16 | 59 | 溝井 涼雅 | 男性 | 福島県 | 1:19:13 | ||
17 | 69 | 原田 貴生 | 男性 | ひたちなか市 | 1:20:16 | ||
18 | 61 | 添田 陽斗 | 男性 | 福島県 | 1:21:33 | ||
19 | 92 | 豊田 卓志 | 男性 | 北茨城市 | 1:22:08 | ||
20 | 81 | 松井 祐樹 | 男性 | つくば市 | 1:22:30 | ||
21 | 4 | 猪之詰 顕 | 男性 | 栃木県 | 1:23:52 | ||
22 | 26 | 塙 幸浩 | 男性 | 笠間市 | 1:24:53 | ||
23 | 22 | 桑原 光永 | 男性 | 土浦市 | 1:25:24 | ||
24 | 74 | 久保田 耕弘 | 男性 | 水戸市 | 1:27:54 | ||
25 | 6 | 武田 一洋 | 男性 | 栃木県 | 1:27:58 | ||
26 | 8 | 根本 雄斗 | 男性 | 福島県 | 1:28:39 | ||
27 | 29 | 小井川 慶 | 男性 | 水戸市 | 1:29:32 | ||
28 | 62 | 松江 士 | 男性 | 栃木県 | 1:29:51 | ||
29 | 60 | 渡邉 雄介 | 男性 | 常陸太田市 | 1:30:11 | ||
30 | 51 | 橋本 竜一 | 男性 | 鉾田市 | 1:30:38 | ||
31 | 87 | 関 純一 | 男性 | ひたちなか市 | 1:31:09 | ||
32 | 41 | 片岡 慎太郎 | 男性 | つくば市 | 1:32:29 | ||
33 | 47 | 小野瀬 樹 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:33:04 | ||
34 | 39 | 原田 大地 | 男性 | 東海村 | 1:33:04 | ||
35 | 46 | 豊田 陽大 | 男性 | ひたちなか市 | 1:33:06 | ||
36 | 28 | 酒井 翔太 | 男性 | 水戸市 | 1:34:14 | ||
37 | 45 | 山田 純平 | 男性 | 栃木県 | 1:34:19 | ||
38 | 63 | 髙井 一樹 | 男性 | 水戸市 | 1:36:20 | ||
39 | 16 | 市野沢 和樹 | 男性 | 水戸市 | 1:37:22 | ||
40 | 64 | 綿引 翔 | 男性 | 水戸市 | 1:38:06 | ||
41 | 89 | 益子 駿 | 男性 | 大子町 | 1:40:15 | ||
42 | 11 | 藤田 幸秀 | 男性 | 水戸市 | 1:40:50 | ||
43 | 30 | 宇野 雄一郎 | 男性 | 那珂市 | 1:42:03 | ||
44 | 75 | 塙 賢祐 | 男性 | 水戸市 | 1:42:27 | ||
45 | 15 | 西山 哲矢 | 男性 | 水戸市 | 1:43:01 | ||
46 | 103 | 佐藤 翼 | 男性 | 千葉県 | 1:45:07 | ||
47 | 65 | 星 飛鳥 | 男性 | 栃木県 | 1:47:41 | ||
48 | 73 | 木村 拓也 | 男性 | 下妻市 | 1:48:12 | ||
49 | 7 | 片岡 龍治 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:48:24 | ||
50 | 85 | 飯田 貴之 | 男性 | 千葉県 | 1:48:25 | ||
51 | 19 | 菊池 隼 | 男性 | 大子町 | 1:49:11 | ||
52 | 100 | 丸山 琢人 | 男性 | 東京都 | 1:51:01 | ||
53 | 94 | 養田 翼 | 男性 | 水戸市 | 1:51:10 | ||
54 | 37 | 玉田 誠一 | 男性 | 水戸市 | 1:51:33 | ||
55 | 32 | 齋藤 浩明 | 男性 | 日立市 | 1:52:54 | ||
56 | 72 | 小野 康平 | 男性 | かすみがうら市 | 1:52:59 | ||
57 | 42 | 宇野 龍也 | 男性 | つくば市 | 1:53:09 | ||
58 | 58 | 立原 慎太朗 | 男性 | 常陸太田市 | 1:54:00 | ||
59 | 107 | 菊池 透 | 男性 | 東京都 | 1:55:30 | ||
60 | 108 | 白井 直貴 | 男性 | 栃木県 | 1:56:28 | ||
61 | 1903 | 村上 輝風 | 男性 | 東京都 | 1:58:27 | ||
62 | 95 | 松本 侑己 | 男性 | 東京都 | 2:03:04 | ||
63 | 78 | 滝田 忠志 | 男性 | 福島県 | 2:03:20 | ||
64 | 20 | 會澤 拓 | 男性 | 常陸大宮市 | 2:04:03 | ||
65 | 90 | 外山 岬 | 男性 | 東京都 | 2:04:17 | ||
66 | 34 | 佐藤 智裕 | 男性 | 福島県 | 2:04:36 | ||
67 | 77 | 伊藤 淳也 | 男性 | 水戸市 | 2:06:16 | ||
68 | 54 | 佐々木 和行 | 男性 | 常陸太田市 | 2:08:55 | ||
69 | 57 | 佐藤 亮太 | 男性 | 東京都 | 2:09:00 | ||
70 | 55 | 小針 陽介 | 男性 | 栃木県 | 2:09:01 | ||
71 | 52 | 谷口 智也 | 男性 | 水戸市 | 2:09:16 | ||
72 | 44 | 中山 慎平 | 男性 | 守谷市 | 2:13:28 | ||
73 | 76 | 沼田 侑弥 | 男性 | 水戸市 | 2:13:57 | ||
74 | 96 | 宮下 真一 | 男性 | 東京都 | 2:15:18 | ||
75 | 97 | 秋葉 修司 | 男性 | 千葉県 | 2:16:05 | ||
76 | 82 | 松本 航平 | 男性 | 那珂市 | 2:16:11 | ||
77 | 53 | 池田 祐一 | 男性 | 東京都 | 2:16:35 | ||
78 | 33 | 野原 祐哉 | 男性 | 水戸市 | 2:20:10 | ||
79 | 101 | 南雲 陸 | 男性 | 千葉県 | 2:21:54 | ||
80 | 1906 | 栗原 孝典 | 男性 | 水戸市 | 2:24:24 | ||
81 | 21 | 河野 祥太 | 男性 | 常陸大宮市 | 2:25:45 | ||
82 | 109 | 中村 聖 | 男性 | 大子町 | 2:25:55 | ||
83 | 68 | 久米 千晶 | 男性 | 常陸太田市 | 2:27:19 | ||
84 | 104 | 宮澤 賢 | 男性 | 千葉県 | 2:29:17 | ||
85 | 50 | 宮本 和彦 | 男性 | 日立市 | 2:30:22 | ||
86 | 111 | 井坂 直樹 | 男性 | 常陸太田市 | 2:35:57 | ||
87 | 1902 | 宮沢 瑞樹 | 男性 | 東京都 | 2:37:43 | ||
88 | 88 | 栗燒 聡志 | 男性 | 石岡市 | 2:38:47 | ||
89 | 56 | 長山 光 | 男性 | 栃木県 | 2:45:33 | ||
90 | 38 | 大津 建人 | 男性 | 埼玉県 | 2:47:15 | ||
91 | 102 | 菅野 光博 | 男性 | 常陸太田市 | 3:04:33 |
ハーフ男子40~49歳
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 清水 雅人 | 男性 | 千葉県 | 1:10:51 | ||
2 | 426 | 山田 泰広 | 男性 | 福島県 | 1:12:28 | ||
3 | 412 | 大山 研二 | 男性 | 那珂市 | 1:14:07 | ||
4 | 428 | 山口 充 | 男性 | 神栖市 | 1:16:09 | ||
5 | 411 | 大串 純一 | 男性 | 水戸市 | 1:17:33 | ||
6 | 437 | 浅野 学 | 男性 | 結城市 | 1:18:21 | ||
7 | 455 | 横山 雅哉 | 男性 | ひたちなか市 | 1:18:47 | ||
8 | 456 | 山田 雅之 | 男性 | 福島県 | 1:20:30 | ||
9 | 406 | 佐々木 孝仁 | 男性 | 岩手県 | 1:22:53 | ||
10 | 416 | 自見 寿文 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:22:58 | ||
11 | 418 | 猪野 和弘 | 男性 | 水戸市 | 1:23:42 | ||
12 | 449 | 河合 浩二 | 男性 | 日立市 | 1:23:43 | ||
13 | 496 | 和田 大樹 | 男性 | 守谷市 | 1:24:30 | ||
14 | 480 | 青柳 暢幸 | 男性 | 水戸市 | 1:24:46 | ||
15 | 495 | 大高 剛史 | 男性 | 鹿嶋市 | 1:25:43 | ||
16 | 430 | 村瀬 栄次 | 男性 | 水戸市 | 1:28:07 | ||
17 | 492 | 片山 勉 | 男性 | 栃木県 | 1:28:35 | ||
18 | 451 | 橋爪 一仁 | 男性 | 阿見町 | 1:28:43 | ||
19 | 475 | 安生 浩晃 | 男性 | 栃木県 | 1:29:38 | ||
20 | 477 | 大塚 宏明 | 男性 | ひたちなか市 | 1:30:45 | ||
21 | 443 | 田中 信行 | 男性 | 福島県 | 1:31:19 | ||
22 | 447 | 大堀 利文 | 男性 | 福島県 | 1:31:20 | ||
23 | 465 | 塩田 正治 | 男性 | 栃木県 | 1:31:39 | ||
24 | 537 | 石川 智史 | 男性 | 東京都 | 1:31:53 | ||
25 | 448 | 大滝 学 | 男性 | 水戸市 | 1:32:12 | ||
26 | 468 | 水間 信彦 | 男性 | 栃木県 | 1:33:01 | ||
27 | 528 | 大曽根 伸光 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:33:01 | ||
28 | 408 | 瀧澤 之靖 | 男性 | 日立市 | 1:33:40 | ||
29 | 533 | 高林 克明 | 男性 | 福島県 | 1:33:51 | ||
30 | 438 | 塚田 紀明 | 男性 | 土浦市 | 1:34:40 | ||
31 | 461 | 松本 和徳 | 男性 | 福島県 | 1:34:45 | ||
32 | 486 | 小井川 裕史 | 男性 | 水戸市 | 1:34:51 | ||
33 | 498 | 國嵜 貴 | 男性 | つくばみらい市 | 1:35:02 | ||
34 | 505 | 佐藤 俊彦 | 男性 | 栃木県 | 1:35:15 | ||
35 | 453 | 本江 岳夫 | 男性 | 阿見町 | 1:35:51 | ||
36 | 517 | 石井 康弘 | 男性 | 大子町 | 1:36:38 | ||
37 | 472 | 庄司 智洋 | 男性 | 水戸市 | 1:36:57 | ||
38 | 499 | 藤田 保広 | 男性 | 千葉県 | 1:37:04 | ||
39 | 529 | 浅田 知靖 | 男性 | 栃木県 | 1:37:21 | ||
40 | 435 | 杉山 孝弘 | 男性 | 筑西市 | 1:37:39 | ||
41 | 478 | 三村 光一 | 男性 | 笠間市 | 1:38:30 | ||
42 | 536 | 武津 英太郎 | 男性 | 日立市 | 1:38:44 | ||
43 | 415 | 廣坂 直也 | 男性 | ひたちなか市 | 1:38:54 | ||
44 | 519 | 桑田 吾郎 | 男性 | 栃木県 | 1:39:23 | ||
45 | 413 | 杉山 弘雄 | 男性 | 栃木県 | 1:39:37 | ||
46 | 422 | 吉原 正史 | 男性 | 那珂市 | 1:39:50 | ||
47 | 466 | 金井 信哉 | 男性 | 栃木県 | 1:40:06 | ||
48 | 476 | 柴田 賢治 | 男性 | 常陸太田市 | 1:40:16 | ||
49 | 516 | 布施谷 賢範 | 男性 | 笠間市 | 1:41:09 | ||
50 | 514 | 相川 勝吾 | 男性 | 東京都 | 1:41:26 | ||
51 | 450 | 鈴木 英由 | 男性 | 東海村 | 1:41:34 | ||
52 | 403 | 大島 昭彦 | 男性 | 栃木県 | 1:41:47 | ||
53 | 431 | 椎名 泰至 | 男性 | 千葉県 | 1:42:45 | ||
54 | 523 | 宇野 衛 | 男性 | 水戸市 | 1:43:07 | ||
55 | 520 | 根本 雅章 | 男性 | 常陸太田市 | 1:43:07 | ||
56 | 429 | 小野寺 悟 | 男性 | 栃木県 | 1:43:12 | ||
57 | 487 | 菅谷 一行 | 男性 | 笠間市 | 1:43:13 | ||
58 | 484 | 黒澤 洋 | 男性 | 水戸市 | 1:43:25 | ||
59 | 424 | 福山 良彦 | 男性 | 東海村 | 1:43:55 | ||
60 | 440 | 永田 照心 | 男性 | 茨城町 | 1:44:02 | ||
61 | 522 | 上遠野 昌延 | 男性 | 水戸市 | 1:44:07 | ||
62 | 469 | 佐藤 広義 | 男性 | 鹿嶋市 | 1:44:09 | ||
63 | 508 | 新谷 岳史 | 男性 | 水戸市 | 1:44:12 | ||
64 | 526 | 渡来 大輔 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:44:21 | ||
65 | 515 | 早川 毅 | 男性 | 水戸市 | 1:45:19 | ||
66 | 457 | 小林 哲也 | 男性 | 日立市 | 1:46:26 | ||
67 | 489 | 鈴木 貴之 | 男性 | 北茨城市 | 1:47:39 | ||
68 | 510 | 平山 知幸 | 男性 | 栃木県 | 1:48:03 | ||
69 | 460 | 佐藤 洋輔 | 男性 | ひたちなか市 | 1:48:23 | ||
70 | 497 | 阿久津 進 | 男性 | 栃木県 | 1:48:31 | ||
71 | 405 | 加古藤 唯 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:48:39 | ||
72 | 434 | 竹田 将悠規 | 男性 | 栃木県 | 1:48:42 | ||
73 | 462 | 遊佐 政宏 | 男性 | 福島県 | 1:50:16 | ||
74 | 524 | 飛田 朋宏 | 男性 | 東京都 | 1:50:39 | ||
75 | 479 | 栗林 淳一 | 男性 | 群馬県 | 1:51:04 | ||
76 | 490 | 八木 和久 | 男性 | 東海村 | 1:55:07 | ||
77 | 410 | 小玉 正樹 | 男性 | つくばみらい市 | 1:55:24 | ||
78 | 467 | 引野 豪人 | 男性 | 栃木県 | 1:55:37 | ||
79 | 444 | 古志 智也 | 男性 | つくば市 | 1:55:53 | ||
80 | 530 | 長山 裕亮 | 男性 | つくば市 | 1:56:36 | ||
81 | 485 | 梶 貴之 | 男性 | ひたちなか市 | 1:58:38 | ||
82 | 427 | 五月女 智一 | 男性 | 栃木県 | 1:59:58 | ||
83 | 538 | 諏訪 孝洋 | 男性 | 常陸太田市 | 2:00:36 | ||
84 | 502 | 岡下 知宏 | 男性 | つくば市 | 2:00:59 | ||
85 | 494 | 窪崎 慎一 | 男性 | 栃木県 | 2:01:16 | ||
86 | 441 | 白岩 学 | 男性 | 日立市 | 2:01:26 | ||
87 | 432 | 高野 俊暁 | 男性 | 土浦市 | 2:01:32 | ||
88 | 518 | 志賀 賢一 | 男性 | 栃木県 | 2:02:01 | ||
89 | 459 | 國府田 大 | 男性 | 水戸市 | 2:03:57 | ||
90 | 481 | 小林 慎治 | 男性 | 守谷市 | 2:04:29 | ||
91 | 491 | 赤津 潤一 | 男性 | 福島県 | 2:05:24 | ||
92 | 493 | 樋山 亮平 | 男性 | 那珂市 | 2:05:39 | ||
93 | 425 | 根岸 弘明 | 男性 | 栃木県 | 2:07:07 | ||
94 | 534 | 小林 聡 | 男性 | 那珂市 | 2:07:31 | ||
95 | 454 | 村島 俊太 | 男性 | 水戸市 | 2:07:41 | ||
96 | 488 | 石塚 大輔 | 男性 | つくば市 | 2:09:28 | ||
97 | 512 | 木下 隆王 | 男性 | 栃木県 | 2:10:19 | ||
98 | 420 | 平田 貞晴 | 男性 | 神栖市 | 2:10:26 | ||
99 | 1905 | 清水 耕一 | 男性 | 東京都 | 2:10:51 | ||
100 | 471 | 馬目 理 | 男性 | 東海村 | 2:11:02 | ||
101 | 458 | 佐藤 勝 | 男性 | 日立市 | 2:12:12 | ||
102 | 507 | 村上 祐一 | 男性 | 水戸市 | 2:12:31 | ||
103 | 525 | 赤津 利治 | 男性 | 笠間市 | 2:12:39 | ||
104 | 464 | 小松 隆司 | 男性 | 大子町 | 2:13:40 | ||
105 | 463 | 佐久間 主裕 | 男性 | 水戸市 | 2:14:01 | ||
106 | 506 | 野村 昌弘 | 男性 | 栃木県 | 2:15:34 | ||
107 | 407 | 山中 智宏 | 男性 | 群馬県 | 2:16:45 | ||
108 | 503 | 遠藤 正士 | 男性 | 宮城県 | 2:17:50 | ||
109 | 509 | 須田 晃 | 男性 | 福島県 | 2:18:09 | ||
110 | 414 | 近藤 誉之 | 男性 | 福島県 | 2:19:43 | ||
111 | 513 | 中園 浩章 | 男性 | 愛媛県 | 2:20:42 | ||
112 | 419 | 酒寄 剛史 | 男性 | 栃木県 | 2:23:31 | ||
113 | 452 | 鈴木 泰三 | 男性 | 栃木県 | 2:23:35 | ||
114 | 521 | 鈴木 修一郎 | 男性 | 福島県 | 2:24:22 | ||
115 | 500 | 森 直 | 男性 | 水戸市 | 2:24:56 | ||
116 | 402 | 堀江 宏司 | 男性 | 大子町 | 2:25:56 | ||
117 | 474 | 迫田 一也 | 男性 | 栃木県 | 2:26:43 | ||
118 | 532 | 深澤 恭行 | 男性 | 神栖市 | 2:27:08 | ||
119 | 531 | 秋元 照正 | 男性 | 千葉県 | 2:27:25 | ||
120 | 527 | 陶山 陽久 | 男性 | 水戸市 | 2:27:45 | ||
121 | 417 | 土橋 弘明 | 男性 | 水戸市 | 2:29:30 | ||
122 | 511 | 浅川 信也 | 男性 | 水戸市 | 2:32:51 | ||
123 | 401 | 深谷 信之 | 男性 | 栃木県 | 2:34:00 |
ハーフ男子50歳以上
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | 本間 嘉彦 | 男性 | ひたちなか市 | 1:19:15 | ||
2 | 790 | 岡村 正広 | 男性 | 千葉県 | 1:21:15 | ||
3 | 800 | 大澤 悟 | 男性 | 栃木県 | 1:21:59 | ||
4 | 755 | 宝徳 忍 | 男性 | 東海村 | 1:23:12 | ||
5 | 869 | 齋藤 省吾 | 男性 | 宮城県 | 1:24:48 | ||
6 | 768 | 菅野 明人 | 男性 | 東海村 | 1:25:00 | ||
7 | 843 | 栗木 崇 | 男性 | 静岡県 | 1:26:20 | ||
8 | 919 | 関 一郎 | 男性 | 大洗町 | 1:27:04 | ||
9 | 825 | 笠間 政博 | 男性 | 福島県 | 1:27:52 | ||
10 | 872 | 小林 哲彦 | 男性 | 水戸市 | 1:29:32 | ||
11 | 865 | 小林 公則 | 男性 | ひたちなか市 | 1:31:30 | ||
12 | 745 | 坂尾 俊之 | 男性 | 千葉県 | 1:32:35 | ||
13 | 810 | 鈴木 宣雄 | 男性 | 水戸市 | 1:33:41 | ||
14 | 883 | 吹上 慎治 | 男性 | 栃木県 | 1:34:34 | ||
15 | 792 | 熱海 勝 | 男性 | 常陸太田市 | 1:34:38 | ||
16 | 881 | 山下 昇 | 男性 | 水戸市 | 1:34:55 | ||
17 | 892 | 清野 孝 | 男性 | 福島県 | 1:34:56 | ||
18 | 868 | 奥村 健二 | 男性 | つくば市 | 1:35:15 | ||
19 | 756 | 月井 暢幸 | 男性 | 栃木県 | 1:35:36 | ||
20 | 860 | 玉澤 淳 | 男性 | 福島県 | 1:36:51 | ||
21 | 757 | 矢野 正浩 | 男性 | 福島県 | 1:37:33 | ||
22 | 833 | 小坂 信幸 | 男性 | 栃木県 | 1:38:21 | ||
23 | 837 | 仁平 聡 | 男性 | ひたちなか市 | 1:38:52 | ||
24 | 786 | 古谷 義則 | 男性 | 栃木県 | 1:38:55 | ||
25 | 873 | 安田 茂 | 男性 | 福島県 | 1:39:08 | ||
26 | 819 | 横張 誠 | 男性 | 坂東市 | 1:39:16 | ||
27 | 861 | 山形 由尚 | 男性 | 北茨城市 | 1:39:30 | ||
28 | 754 | 小椋 正紀 | 男性 | 日立市 | 1:39:31 | ||
29 | 778 | 守屋 文明 | 男性 | 栃木県 | 1:39:47 | ||
30 | 850 | 野尻 英樹 | 男性 | 栃木県 | 1:39:48 | ||
31 | 795 | 松本 歩 | 男性 | 栃木県 | 1:39:57 | ||
32 | 907 | 城戸 祐之 | 男性 | 福島県 | 1:40:04 | ||
33 | 832 | 加藤 裕治 | 男性 | 栃木県 | 1:40:14 | ||
34 | 709 | 髙橋 孝広 | 男性 | 北茨城市 | 1:40:25 | ||
35 | 853 | 西野 肇 | 男性 | ひたちなか市 | 1:40:40 | ||
36 | 749 | 熊田 勝市 | 男性 | 福島県 | 1:41:12 | ||
37 | 923 | 小泉 勝輝 | 男性 | 常陸太田市 | 1:41:56 | ||
38 | 744 | 武石 章 | 男性 | 水戸市 | 1:41:58 | ||
39 | 719 | 吉田 正義 | 男性 | 福島県 | 1:42:11 | ||
40 | 880 | 田所 隆充 | 男性 | 笠間市 | 1:42:16 | ||
41 | 841 | 古森 憲二 | 男性 | 日立市 | 1:43:41 | ||
42 | 896 | 海老根 泰弘 | 男性 | ひたちなか市 | 1:44:31 | ||
43 | 781 | 下山 一仁 | 男性 | 大洗町 | 1:45:03 | ||
44 | 847 | 山田 昇 | 男性 | 福島県 | 1:45:26 | ||
45 | 751 | 小野 貴志 | 男性 | 千葉県 | 1:45:35 | ||
46 | 915 | 齋藤 豊彦 | 男性 | 笠間市 | 1:45:42 | ||
47 | 834 | 井手尾 幸男 | 男性 | 土浦市 | 1:45:46 | ||
48 | 874 | 佐藤 圭一 | 男性 | 栃木県 | 1:45:52 | ||
49 | 871 | 松村 憲一 | 男性 | 東京都 | 1:46:30 | ||
50 | 734 | 佐藤 芳明 | 男性 | 栃木県 | 1:46:38 | ||
51 | 857 | 高橋 健一 | 男性 | 福島県 | 1:46:45 | ||
52 | 891 | 福嶌 陽 | 男性 | つくば市 | 1:46:47 | ||
53 | 820 | 小田島 光雄 | 男性 | 栃木県 | 1:46:50 | ||
54 | 752 | 吉田 吉樹 | 男性 | 埼玉県 | 1:46:55 | ||
55 | 846 | 白川 威 | 男性 | 千葉県 | 1:46:58 | ||
56 | 706 | 大久保 浩 | 男性 | つくば市 | 1:47:08 | ||
57 | 859 | 軍司 昌一 | 男性 | ひたちなか市 | 1:47:39 | ||
58 | 741 | 松岡 憲知 | 男性 | つくば市 | 1:47:42 | ||
59 | 856 | 藤井 好夫 | 男性 | 栃木県 | 1:47:45 | ||
60 | 721 | 大木 己芳 | 男性 | 栃木県 | 1:47:59 | ||
61 | 862 | 小島 芳幸 | 男性 | 那珂市 | 1:48:18 | ||
62 | 849 | 田中 一成 | 男性 | 桜川市 | 1:48:22 | ||
63 | 773 | 小口 忠彦 | 男性 | 常陸大宮市 | 1:49:34 | ||
64 | 738 | 木下 一郎 | 男性 | 東京都 | 1:50:00 | ||
65 | 739 | 佐久間 宣昭 | 男性 | 福島県 | 1:50:09 | ||
66 | 826 | 河村 文広 | 男性 | 千葉県 | 1:50:24 | ||
67 | 766 | 大桑 典正 | 男性 | 栃木県 | 1:50:27 | ||
68 | 888 | 小島 光徳 | 男性 | 福島県 | 1:50:46 | ||
69 | 830 | 原田 信之 | 男性 | ひたちなか市 | 1:50:53 | ||
70 | 920 | 石川 弘幸 | 男性 | 那珂市 | 1:51:10 | ||
71 | 878 | 斎藤 志郎 | 男性 | 栃木県 | 1:51:13 | ||
72 | 885 | 鈴木 康之 | 男性 | 宮城県 | 1:51:52 | ||
73 | 758 | 瀬谷 一也 | 男性 | 東京都 | 1:52:17 | ||
74 | 710 | 平山 勝男 | 男性 | 栃木県 | 1:52:26 | ||
75 | 902 | 郡司 眞臣 | 男性 | 鉾田市 | 1:52:30 | ||
76 | 735 | 海野 義貴 | 男性 | ひたちなか市 | 1:52:40 | ||
77 | 867 | 星 利喜意 | 男性 | 福島県 | 1:53:01 | ||
78 | 765 | 伊藤 千春 | 男性 | 栃木県 | 1:53:19 | ||
79 | 720 | 川上 秀範 | 男性 | 栃木県 | 1:53:21 | ||
80 | 777 | 中郡 久夫 | 男性 | 日立市 | 1:53:24 | ||
81 | 852 | 関根 雄二 | 男性 | 常陸太田市 | 1:53:26 | ||
82 | 828 | 近藤 明成 | 男性 | 土浦市 | 1:53:27 | ||
83 | 733 | 山根 登 | 男性 | 北茨城市 | 1:53:40 | ||
84 | 742 | 青木 一彦 | 男性 | つくば市 | 1:53:42 | ||
85 | 722 | 三村 清敏 | 男性 | 大子町 | 1:54:06 | ||
86 | 879 | 榎戸 信之 | 男性 | 水戸市 | 1:54:50 | ||
87 | 704 | 中澤 文男 | 男性 | 阿見町 | 1:55:12 | ||
88 | 784 | 小野瀬 義明 | 男性 | ひたちなか市 | 1:55:22 | ||
89 | 761 | 寺田 栄一 | 男性 | 栃木県 | 1:55:27 | ||
90 | 916 | 塩路 裕太 | 男性 | 兵庫県 | 1:55:30 | ||
91 | 811 | 渡邊 高史 | 男性 | 埼玉県 | 1:55:43 | ||
92 | 914 | 本田 茂将 | 男性 | 水戸市 | 1:56:11 | ||
93 | 737 | 藤森 博夫 | 男性 | 笠間市 | 1:56:59 | ||
94 | 728 | 手塚 實 | 男性 | 栃木県 | 1:57:31 | ||
95 | 823 | 益子 洋三 | 男性 | 東京都 | 1:57:58 | ||
96 | 827 | 仲田 賢一 | 男性 | 東海村 | 1:57:58 | ||
97 | 855 | 﨑山 勝 | 男性 | 日立市 | 1:58:13 | ||
98 | 805 | 會澤 良徳 | 男性 | 水戸市 | 1:58:18 | ||
99 | 780 | 齋藤 博 | 男性 | 福島県 | 1:58:27 | ||
100 | 776 | 富澤 一夫 | 男性 | 那珂市 | 1:58:47 | ||
101 | 900 | 会沢 勝 | 男性 | 水戸市 | 1:58:59 | ||
102 | 731 | 吉岡 満 | 男性 | 埼玉県 | 1:59:05 | ||
103 | 817 | 上谷 泰久 | 男性 | 大子町 | 1:59:07 | ||
104 | 815 | 大里 正隆 | 男性 | つくば市 | 1:59:12 | ||
105 | 863 | 森 芳昭 | 男性 | 長野県 | 1:59:16 | ||
106 | 807 | 宮川 家導 | 男性 | 日立市 | 2:00:12 | ||
107 | 802 | 坂本 壽幸 | 男性 | ひたちなか市 | 2:01:41 | ||
108 | 783 | 青木 正吾 | 男性 | 栃木県 | 2:02:50 | ||
109 | 835 | 伊藤 一 | 男性 | 福島県 | 2:02:57 | ||
110 | 788 | 小山 友幸 | 男性 | 日立市 | 2:03:25 | ||
111 | 866 | 小林 行雄 | 男性 | 水戸市 | 2:03:36 | ||
112 | 747 | 植竹 健治 | 男性 | 栃木県 | 2:03:48 | ||
113 | 762 | 金子 一郎 | 男性 | 常陸大宮市 | 2:04:49 | ||
114 | 922 | 佐藤 正美 | 男性 | つくば市 | 2:04:54 | ||
115 | 905 | 菊地 賢治 | 男性 | 栃木県 | 2:05:59 | ||
116 | 764 | 町田 至優 | 男性 | 栃木県 | 2:06:09 | ||
117 | 844 | 石井 健夫 | 男性 | 日立市 | 2:06:48 | ||
118 | 701 | 齋藤 健一 | 男性 | 大子町 | 2:07:33 | ||
119 | 806 | 金賀 志郎 | 男性 | 日立市 | 2:07:37 | ||
120 | 732 | 黒澤 義明 | 男性 | ひたちなか市 | 2:08:01 | ||
121 | 913 | 小田島 智明 | 男性 | 岩手県 | 2:08:02 | ||
122 | 851 | 橋本 邦広 | 男性 | 水戸市 | 2:08:35 | ||
123 | 910 | 諸岡 孝 | 男性 | 栃木県 | 2:08:35 | ||
124 | 918 | 大内 英義 | 男性 | 水戸市 | 2:08:47 | ||
125 | 718 | 監物 弘記 | 男性 | 栃木県 | 2:08:52 | ||
126 | 787 | 鎌田 充志 | 男性 | ひたちなか市 | 2:09:12 | ||
