令和6年3月17日執行の大子町議会議員一般選挙における期日前投票の状況をお知らせします。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,725 | 6,804 | 13,529 |
投票者数 | 347 | 347 | 694 |
投票率(%) | 5.16 | 5.10 | 5.13 |
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,725 | 6,804 | 13,529 |
投票者数 | 404 |
542 |
946 |
累計 | 751 | 889 | 1,640 |
投票率(%) | 11.17 | 13.07 | 12.12 |
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,725 | 6,804 | 13,529 |
投票者数 | 551 |
637 |
1,188 |
累計 | 1,302 | 1,526 | 2,828 |
投票率(%) | 19.36 | 22.43 | 20.90 |
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,725 | 6,804 | 13,529 |
投票者数 | 618 |
681 |
1,299 |
累計 | 1,920 |
2,207 |
4,127 |
投票率(%) | 28.55 | 32.44 | 30.50 |
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら