第48回衆議院議員総選挙投開票速報
当ページでは,平成29年10月22日執行の第48回衆議院議員総選挙の投開票速報をお知らせします。
【当日有権者数】
| 選挙当日の有権者数 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区(国内+在外) | 7,791人 | 8,169人 | 15,960人 |
| 比例代表(国内+在外) | 7,791人 | 8,169人 | 15,960人 |
| 国民審査(国内のみ) | 7,791人 | 8,162人 | 15,953人 |
【投票中間速報】※小選挙区の人数です(18時05分更新)
| 定時 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 ※1 | 投票率 ※2 |
| 10:00 | 1,136人 | 911人 | 2,047人 | 12.83% |
| 11:00 | 1,649人 | 1,420人 | 3,069人 | 19.24% |
| 14:00 | 2,324人 | 2,029人 | 4,353人 | 27.29% |
| 16:00 | 2,652人 | 2,307人 | 4,959人 | 31.08% |
| 18:00 | 2,800人 | 2,455人 | 5,255人 | 32.94% |
※1 期日前投票,不在者投票及び在外選挙による投票を含まない。
※2 中間速報の有権者数には在外選挙人を含まない。
【投票結果速報】
| 小選挙区 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(国内+在外) | 7,791人 | 8,169人 | 15,960人 |
| 投票者数 | 4,768人 | 4,614人 | 9,382人 |
| 投票率 | 61.20% | 56.48% | 58.78% |
※20時15分確定
| 比例代表 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(国内+在外) | 7,791人 | 8,169人 | 15,960人 |
| 投票者数 | 4,768人 | 4,614人 | 9,382人 |
| 投票率 | 61.20% | 56.48% | 58.78% |
※20時17分確定
| 国民審査 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 7,791人 | 8,162人 | 15,953人 |
| 投票者数 | 4,749人 | 4,613人 | 9,362人 |
| 投票率 | 60.95% | 56.52% | 58.68% |
※20時18分確定
【開票中間速報】※21時35分更新
| 小選挙区 |
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 | ||
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
| 1 | 堀江 かくじ | |||
| 2 | おおくま 利昭 | |||
| 3 | 梶山 ひろし | |||
※中間速報はありませんでした。
| 比例代表 |
| 届出番号 | 名称 | 得票数 | ||
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||
| 1 | 希望の党 | 1,400 | ||
| 2 | 立憲民主党 | 1,200 | ||
| 3 | 日本維新の会 | 100 | ||
| 4 | 幸福実現党 | 0 | ||
| 5 | 公明党 | 1,500 | ||
| 6 | 社会民主党 | 0 | ||
| 7 | 自由民主党 | 3,900 | ||
| 8 | 日本共産党 | 300 | ||
| 小選挙区 |
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 堀江 かくじ | 629 |
| 2 | おおくま 利昭 | 1,314 |
| 3 | 梶山 ひろし | 7,296 |
| 無効投票 | 143 |
※20時50分確定
| 比例代表 |
| 届出番号 | 名称 | 得票数 |
| 1 | 希望の党 | 1,528 |
| 2 | 立憲民主党 | 1,276 |
| 3 | 日本維新の会 | 144 |
| 4 | 幸福実現党 | 49 |
| 5 | 公明党 | 1,616 |
| 6 | 社会民主党 | 88 |
| 7 | 自由民主党 | 4,003 |
| 8 | 日本共産党 | 446 |
| 無効投票 | 232 |
※21時35分確定
| 国民審査 |
| 告示順序 | 氏名 |
罷免を可とする |
罷免を可としない | 記載無効数 | 計 |
| 1 | 小池 裕 | 402 | 8,798 | 0 | 9,200 |
| 2 | 戸倉 三郎 | 362 | 8,838 | 0 | 9,200 |
| 3 | 山口 厚 | 365 | 8,835 | 0 | 9,200 |
| 4 | 菅野 博之 | 349 | 8,851 | 0 | 9,200 |
| 5 | 大谷 直人 | 352 | 8,848 | 0 | 9,200 |
| 6 | 木澤 克之 | 358 | 8,842 | 0 | 9,200 |
| 7 | 林 景一 | 321 | 8,879 | 0 | 9,200 |
| 無効投票 | 158 | ||||
| 持ち帰り | 4 | ||||
※22時20分確定
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年10月14日
- 印刷する