茨城県知事選挙における期日前投票の状況
令和7年9月7日執行の茨城県知事選挙における期日前投票の状況をお知らせします。
8月22日(金) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 58 | 30 | 88 |
投票率(%) | 0.90 | 0.46 | 0.68 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月23日(土) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 |
6,478 |
6,483 | 12,961 |
投票者数 | 42 | 34 | 76 |
累計 | 100 | 64 | 164 |
投票率(%) | 1.54 | 0.99 | 1.27 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月24日(日) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 54 | 45 | 99 |
累計 | 154 | 109 | 263 |
投票率(%) |
2.38 |
1.68 | 2.03 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月25日(月) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 77 | 70 | 147 |
累計 | 231 | 179 | 410 |
投票率(%) | 3.57 | 2.76 | 3.16 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月26日(火) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 70 | 79 | 149 |
累計 | 301 | 258 | 559 |
投票率(%) | 4.65 | 3.98 | 4.31 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月27日(水) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 72 | 68 | 140 |
累計 | 373 | 326 | 699 |
投票率(%) | 5.76 | 5.03 | 5.39 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月28日(木) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 76 | 73 | 149 |
累計 | 449 | 399 | 848 |
投票率(%) | 6.93 | 6.15 | 6.54 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月29日(金) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 88 | 103 | 191 |
累計 | 537 | 502 | 1,039 |
投票率(%) | 8.29 | 7.74 | 8.02 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月30日(土) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 94 | 99 | 193 |
累計 | 631 | 601 | 1232 |
投票率(%) | 9.74 | 9.27 | 9.51 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
8月31日(日) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,478 | 6,483 | 12,961 |
投票者数 | 63 | 81 | 144 |
累計 | 694 | 682 | 1,376 |
投票率(%) | 10.71 | 10.52 | 10.62 |
※選挙人名簿登録者数は8月20日時点。
9月1日(月) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票者数 | 102 | 102 | 204 |
累計 | 796 | 784 | 1,580 |
投票率(%) | 12.30 | 12.09 |
12.20 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
9月2日(火) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票者数 | 103 | 127 | 230 |
累計 | 899 | 911 | 1,810 |
投票率(%) | 13.89 | 14.05 | 13.97 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
9月3日(水) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票者数 | 124 | 158 | 282 |
累計 | 1,023 | 1,069 | 2,092 |
投票率(%) | 15.81 | 16.49 | 16.15 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
9月4日(木) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票者数 | 155 | 174 | 329 |
累計 | 1,178 | 1,243 | 2,420 |
投票率(%) | 18.21 | 19.17 | 18.68 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
9月5日(金) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票数 |
173 |
163 | 336 |
累計 | 1,351 | 1,406 | 2,757 |
投票率(%) | 20.88 | 21.68 | 21.28 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
9月6日(土) 午後8時現在
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙人名簿登録者数 | 6,470 | 6,484 | 12,954 |
投票数 | 257 | 307 | 564 |
累計 | 1,608 | 1,713 | 3,321 |
投票率(%) | 24.85 | 26.42 | 25.64 |
※選挙人名簿登録者数は9月1日時点。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年9月6日
- 印刷する