令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査速報
当ページでは、10月27日執行第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の大子町内での投開票速報をお知らせします。
なお、茨城県内の投開票状況については、茨城県ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
【当日有権者数】 ※10月26日 13時00分
| 選挙当日の有権者数 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
| 比例代表(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
| 国民審査(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
【投票中間速報】 ※18時00分更新(小選挙区のみ)
| 定時 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計※1 | 投票率 ※2 |
| 10:00 |
826人 |
562人 | 1,388人 | 10.46% |
| 11:00 | 1,094人 | 817人 | 1,911人 | 14.40% |
| 14:00 | 1,570人 | 1,232人 | 2,802人 | 21.12% |
| 16:00 | 1,819人 | 1,495人 | 3,314人 | 24.98% |
| 18:00 | 1,987人 | 1,632人 | 3,619人 | 27.28% |
※1 期日前投票、不在者投票及び在外選挙による投票を除く。
※2 中間速報の有権者数には在外選挙人を含まない。
【投票結果速報】
| 小選挙区 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
| 投票者数 | 4,160人 | 3,944人 | 8,104人 |
| 投票率 | 62.94% | 59.19% | 61.06% |
※20時15分確定
| 比例代表 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
| 投票者数 | 4,160人 | 3,944人 | 8,104人 |
| 投票率 | 62.94% | 59.19% | 61.06% |
※20時15分確定
| 国民審査 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(国内+在外) | 6,609人 | 6,663人 | 13,272人 |
| 投票者数 | 4,157人 | 3,944人 | 8,101人 |
| 投票率 | 62.90% | 59.19% | 61.04% |
※20時15分確定
【開票結果速報】
| 小選挙区 |
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 吉田 つばさ | 786 |
| 2 | 梶山 ひろし | 6,379 |
| 3 | むとう ひろみつ | 771 |
| 無効投票 | 168 |
※20時58分確定
| 比例代表 |
| 届出番号 | 名称 | 得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 444 |
| 2 | 日本保守党 | 97 |
| 3 | 自由民主党 | 3,496 |
| 4 | 国民民主党 | 320 |
| 5 | 日本維新の会 | 387 |
| 6 | 参政党 | 133 |
| 7 | 公明党 | 1,288 |
| 8 | 社会民主党 | 123 |
| 9 | 立憲民主党 | 811 |
| 10 | れいわ新選組 | 348 |
| 按分票数 | 411 | |
| 無効投票 | 245 |
※21時34分確定
| 国民審査 |
| 告示順序 | 氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記載無効数 | 計 |
| 1 | 尾島 明 | 363 | 7,626 | 0 | 7,989 |
| 2 | 宮川 美津子 | 356 | 7,633 | 0 | 7,989 |
| 3 | 今崎 幸彦 | 362 | 7,627 | 0 | 7,989 |
| 4 | 平木 正洋 | 326 | 7,663 | 0 | 7,989 |
| 5 | 石兼 公博 | 326 | 7,663 | 0 | 7,989 |
| 6 | 中村 愼 | 309 | 7,680 | 0 | 7,989 |
※22時10分確定
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月27日
- 印刷する