平成30年12月16日執行 大子町長選挙投開票速報
当ページでは、平成30年12月16日執行の大子町長選挙における投開票速報をお知らせします。
【当日有権者数】
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 選挙当日の有権者数 | 7,557 | 7,883 | 15,440 |
【投票中間速報】※一部投票区
| 投票者数(9投票区) | 投票率(%) | |||
| 男(人) | 女(人) |
計(人) |
||
| 有権者数 | 3,453 | 3,630 | 7,083 | |
| 9:30 | 475 | 397 | 872 | 12.32 |
| 11:00 | 957 | 926 | 1,883 | 26.58 |
| 14:00 | 1,384 | 1,403 | 2,787 | 39.35 |
| 16:00 | 1,554 | 1,577 | 3,131 | 44.20 |
※大子投票区、芦野倉投票区、左貫投票区、町付投票区、矢田投票区、小生瀬投票区、袋田投票区、頃藤投票区、下小川第一投票区が対象
※期日前投票及び不在者投票を除く
【投票結果速報】※19:15以降更新
| 当日有権者数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 7,557 | 7,883 | 15,440 | ||
| 投票者数 | 普通投票 | 3,747 | 3,653 | 7,400 |
| 期日前投票 | 1,717 | 2,118 | 3,835 | |
| 不在者投票 | 77 | 114 | 191 | |
| 計 | 5,541 | 5,885 | 11,426 | |
| 棄権者数 | 2,016 | 1,998 | 4,014 | |
| 投票率(%) | 73.32 | 74.65 | 74.00 | |
【開票中間速報】※19:30以降随時更新
| 定時 | 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 開票率(%) |
| 19:30 | 1 | わたひき 久 男 | 700 | 20.13 |
| 2 | たかなし 哲 彦 | 1,000 | ||
| 3 | 益 子 ひであき | 600 | ||
| 計 | 2,300 | |||
| 20:00 | 1 | わたひき 久 男 | 3,900 | 97.15 |
| 2 | たかなし 哲 彦 | 4,600 | ||
| 3 | 益 子 ひであき | 2,600 | ||
| 計 | 11,100 | |||
| 20:30 | 1 | わたひき 久 男 | ||
| 2 | たかなし 哲 彦 | |||
| 3 | 益 子 ひであき | |||
| 計 | ||||
【開票結果速報】
20:05確定
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
| 1 | わたひき 久 男 | 4,086 |
| 2 | たかなし 哲 彦 | 4,623 |
| 3 | 益 子 ひであき | 2,657 |
| 無効票等 | 60 | |
| 計 | 11,426 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年12月14日
- 印刷する