令和2年3月15日執行 大子町議会議員一般選挙投開票速報
当ページでは、令和2年3月15日執行の大子町議会議員一般選挙における投開票速報をお知らせします。
【当日有権者数】
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙当日の有権者数 | 7,288 | 7,587 | 14,875 |
【投票中間速報】※一部投票区
投票者数(9投票区) | 投票率(%) | |||
男(人) | 女(人) |
計(人) |
||
有権者数 | 3,324 | 3,479 | 6,803 | |
9:30 | 526 | 460 | 986 | 14.50 |
11:00 | 979 | 959 | 1,938 | 28.49 |
14:00 | 1,337 | 1,334 | 2,671 | 39.26 |
16:00 | 1,506 | 1,509 | 3,015 | 44.32 |
※大子投票区、芦野倉投票区、左貫投票区、町付投票区、矢田投票区、小生瀬投票区、袋田投票区、頃藤投票区、下小川第一投票区が対象
※期日前投票及び不在者投票を除く
【投票結果速報】※19:15確定
当日有権者数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
7,288 | 7,587 | 14,875 | ||
投票者数 | 普通投票 | 3,537 | 3,353 | 6,890 |
期日前投票 | 1,875 | 2,239 | 4,114 | |
不在者投票 | 63 | 109 | 172 | |
計 | 5,475 | 5,701 | 11,176 | |
棄権者数 | 1,813 | 1,886 | 3,699 | |
投票率(%) | 75.12 | 75.14 | 75.13 |
投票区ごとの結果は、ページ下部の関連書類からダウンロードしてご覧ください。
【開票中間速報】※19:30以降随時更新
〇19:30現在(開票率 9.84%)
届出番号 | 所属党派 | 候補者名 | 得票数(票) |
1 | 無所属 | 岡田 としかつ | 0 |
2 | 無所属 | 菊 池 と み や | 100 |
3 | 無所属 | 中郡 かずひこ | 0 |
4 | 無所属 | さいとう 忠一 | 100 |
5 | 無所属 | 桜岡 よしのぶ | 0 |
6 | 無所属 | 福 田 よ し え | 100 |
7 | 日本共産党 | 佐 藤 正 弘 | 0 |
8 | 無所属 | 鈴木 ろくろう | 100 |
9 | 公明党 | や な い 健一 | 0 |
10 | 自由民主党 | い い む ら 剛 | 100 |
11 | 無所属 | 藤 田 み の る | 0 |
12 | 無所属 | 菊池 やすいち | 300 |
13 | 自由民主党 | 大 森 か つ お | 0 |
14 | 自由民主党 | 川 井 正 人 | 100 |
15 | 無所属 | 吉 成 好 信 | 0 |
16 | 無所属 | す ど う 明 | 100 |
17 | 無所属 | 金 沢 ま さ と | 100 |
18 | 無所属 | 小 室 昌 友 | 0 |
計 | 1,100 |
〇20:00現在(開票率 77.88%)
届出番号 | 所属党派 | 候補者名 | 得票数(票) |
1 | 無所属 | 岡田 としかつ | 300 |
2 | 無所属 | 菊 池 と み や | 200 |
3 | 無所属 | 中郡 かずひこ | 300 |
4 | 無所属 | さいとう 忠一 | 400 |
5 | 無所属 | 桜岡 よしのぶ | 400 |
6 | 無所属 | 福 田 よ し え | 1,100 |
7 | 日本共産党 | 佐 藤 正 弘 | 300 |
8 | 無所属 | 鈴木 ろくろう | 400 |
9 | 公明党 | や な い 健一 | 700 |
10 | 自由民主党 | い い む ら 剛 | 501 |
11 | 無所属 | 藤 田 み の る | 300 |
12 | 無所属 | 菊池 やすいち | 801 |
13 | 自由民主党 | 大 森 か つ お | 800 |
14 | 自由民主党 | 川 井 正 人 | 800 |
15 | 無所属 | 吉 成 好 信 | 401 |
16 | 無所属 | す ど う 明 | 600 |
17 | 無所属 | 金 沢 ま さ と | 401 |
18 | 無所属 | 小 室 昌 友 | 0 |
計 | 8,704 |
【開票結果速報】※20:10確定
有効得票数 | 11,094票 |
無効得票数 | 82票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切り捨て票 | 0.003票 |
得票総数 | 11,093.997票 |
法定得票数 . | 213.346票 |
※法定得票数とは、公職選挙法に規定される当選に必要な必要最低得票数です。有効投票数÷13(議席)÷4によって算出します
届出番号 | 所属党派 | 候補者名 | 得票数(票) | |
1 | 無所属 | 岡田 としかつ | 315 | |
2 | 無所属 | 菊 池 と み や | 507.359 | 当選 |
3 | 無所属 | 中郡 かずひこ | 508 | 当選 |
4 | 無所属 | さいとう 忠一 | 630 | 当選 |
5 | 無所属 | 桜岡 よしのぶ | 432.490 | |
6 | 無所属 | 福 田 よ し え | 1,128 | 当選 |
7 | 日本共産党 | 佐 藤 正 弘 | 420 | |
8 | 無所属 | 鈴木 ろくろう | 676 | 当選 |
9 | 公明党 | や な い 健一 | 765 | 当選 |
10 | 自由民主党 | い い む ら 剛 | 905 | 当選 |
11 | 無所属 | 藤 田 み の る | 495 | 当選 |
12 | 無所属 | 菊池 やすいち | 904.640 | 当選 |
13 | 自由民主党 | 大 森 か つ お | 812 | 当選 |
14 | 自由民主党 | 川 井 正 人 | 893.248 | 当選 |
15 | 無所属 | 吉 成 好 信 | 449.509 | |
16 | 無所属 | す ど う 明 | 708 | 当選 |
17 | 無所属 | 金 沢 ま さ と | 537.751 | 当選 |
18 | 無所属 | 小 室 昌 友 | 7 | |
無効投票 | 82 | |||
按分切り捨て票 | 0.003 | |||
計 | 11,093.997 |
※小数点以下の数値は、按分票によるものです。
関連ファイルダウンロード
- 投票結果詳細PDF形式/555.44KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1140 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年3月15日
- 印刷する