給水人口
給水人口と有収水量の推移
(単位 人,千立方メートル,%)
年 度 | 総 数 | 上 水 道 | 簡易水道 | 普及率 | |||
給水人口 | 有収水量 | 給水人口 | 有収水量 | 給水人口 | 有収水量 | ||
昭和45 | 12,703 | 985 | 7,820 | 660 | 4,883 | 325 | 38.2 |
50 | 20,611 | 1,484 | 8,545 | 785 | 12,066 | 699 | 65.9 |
55 | 28,393 | 1,980 | 8,592 | 855 | 19,801 | 1,125 | 97.6 |
60 | 27,535 | 1,969 | 14,474 | 1,188 | 13,061 | 781 | 98.3 |
平成2 | 26,504 | 2,214 | 13,838 | 1,338 | 12,666 | 876 | 98.8 |
7 | 25,244 | 2,455 | 13,098 | 1,525 | 12,146 | 930 | 99.3 |
12 | 23,613 | 2,440 | 12,206 | 1,492 | 11,407 | 948 | 99.3 |
17 | 22,785 | 2,310 | 11,350 | 1,359 | 11,435 | 951 | 99.3 |
22 | 20,719 | 2,107 | 10,207 | 1,228 | 10,512 | 879 | 99.3 |
27 | 18,782 | 1,897 | 8,849 | 1,095 | 9,933 | 802 | 99.3 |
※昭和60年に,旧「袋田簡易水道」「町付簡易水道」が,大子上水道へ統合した。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課 お客さまセンターです。
大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1
電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2011年10月21日
- 印刷する